NO LIMITS AMAZING LANDERS
| 순위 | 선수명 | ERA | G | W | L | SV | HLD | WPCT | IP | H | HR | BB | HBP | SO | R | ER | WHIP | CG | SHO | QS | BSV | TBF | NP | AVG | 2B | 3B | SAC | SF | IBB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김성민 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 조병현 | 1.60 | 69 | 5 | 4 | 30 | 0 | 0.556 | 67 1/3 | 42 | 5 | 18 | 0 | 79 | 13 | 12 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 255 | 1088 | 0.179 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 이로운 | 1.99 | 75 | 6 | 5 | 1 | 33 | 0.545 | 77 | 56 | 7 | 26 | 0 | 66 | 19 | 17 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 305 | 1261 | 0.206 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 4 | 노경은 | 2.14 | 77 | 3 | 6 | 3 | 35 | 0.333 | 80 | 60 | 2 | 25 | 3 | 68 | 22 | 19 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 320 | 1177 | 0.215 | 10 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 5 | 앤더슨 | 2.25 | 30 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0.632 | 171 2/3 | 121 | 13 | 51 | 9 | 245 | 53 | 43 | 1.00 | 0 | 0 | 17 | 0 | 694 | 2792 | 0.193 | 17 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0 |
| 6 | 박기호 | 2.42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 22 1/3 | 20 | 3 | 12 | 8 | 13 | 8 | 6 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 423 | 0.256 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | 화이트 | 2.87 | 24 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0.733 | 134 2/3 | 111 | 9 | 44 | 8 | 137 | 51 | 43 | 1.15 | 1 | 0 | 12 | 0 | 562 | 2165 | 0.221 | 17 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 8 | 김택형 | 2.91 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 21 2/3 | 18 | 0 | 10 | 3 | 14 | 7 | 7 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 362 | 0.231 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 김민 | 2.97 | 70 | 5 | 2 | 1 | 22 | 0.714 | 63 2/3 | 60 | 7 | 17 | 6 | 65 | 23 | 21 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 266 | 944 | 0.251 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 10 | 박시후 | 3.27 | 52 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0.750 | 52 1/3 | 45 | 5 | 29 | 5 | 34 | 24 | 19 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 930 | 0.233 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 김건우 | 3.82 | 35 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0.556 | 66 | 53 | 2 | 49 | 7 | 68 | 31 | 28 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 1241 | 0.220 | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | 최민준 | 3.97 | 40 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 65 2/3 | 72 | 6 | 24 | 3 | 44 | 34 | 29 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 1172 | 0.289 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | 전영준 | 4.61 | 34 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.167 | 52 2/3 | 48 | 5 | 26 | 5 | 55 | 28 | 27 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 993 | 0.249 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | 김광현 | 4.79 | 27 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0.526 | 139 | 154 | 12 | 49 | 4 | 132 | 79 | 74 | 1.46 | 0 | 0 | 9 | 0 | 610 | 2363 | 0.279 | 25 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 15 | 한두솔 | 5.09 | 43 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 35 1/3 | 45 | 1 | 19 | 1 | 27 | 22 | 20 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164 | 636 | 0.321 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 문승원 | 5.13 | 23 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.364 | 105 1/3 | 109 | 16 | 38 | 5 | 61 | 61 | 60 | 1.40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 452 | 1783 | 0.273 | 23 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | 송영진 | 5.86 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.333 | 58 1/3 | 70 | 8 | 30 | 3 | 36 | 40 | 38 | 1.71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 265 | 990 | 0.310 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | 최현석 | 6.23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17 1/3 | 21 | 5 | 6 | 2 | 11 | 13 | 12 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 290 | 0.304 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 서진용 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 1/3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 박종훈 | 7.11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 15 | 4 | 18 | 5 | 10 | 17 | 15 | 1.74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 370 | 0.231 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 정동윤 | 8.82 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16 1/3 | 21 | 2 | 12 | 0 | 16 | 16 | 16 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 306 | 0.323 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
📅 이 데이터는 2025-10-02 기준입니다.