NO LIMITS AMAZING LANDERS
| 순위 | 선수명 | AVG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SAC | SF | BB | IBB | HBP | SO | GDP | SLG | OBP | OPS | MH | RISP | PH-BA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김태윤 | 1.000 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 2 | 정현승 | 0.500 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 1.500 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 에레디아 | 0.339 | 96 | 415 | 375 | 46 | 127 | 18 | 0 | 13 | 184 | 54 | 0 | 2 | 31 | 4 | 7 | 62 | 9 | 0.491 | 0.398 | 0.889 | 36 | 0.366 | 0.000 |
| 4 | 류효승 | 0.290 | 26 | 101 | 93 | 18 | 27 | 5 | 0 | 6 | 50 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 27 | 1 | 0.538 | 0.347 | 0.885 | 7 | 0.273 | 0.500 |
| 5 | 최지훈 | 0.283 | 139 | 572 | 515 | 66 | 146 | 15 | 4 | 7 | 190 | 45 | 4 | 5 | 43 | 2 | 5 | 87 | 2 | 0.369 | 0.342 | 0.711 | 37 | 0.280 | 0.286 |
| 6 | 현원회 | 0.278 | 19 | 57 | 54 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0.352 | 0.316 | 0.668 | 3 | 0.250 | 0.500 |
| 7 | 고명준 | 0.276 | 128 | 497 | 468 | 46 | 129 | 20 | 1 | 17 | 202 | 64 | 0 | 7 | 20 | 1 | 2 | 99 | 12 | 0.432 | 0.304 | 0.736 | 42 | 0.229 | 0.000 |
| 8 | 박성한 | 0.276 | 126 | 536 | 450 | 73 | 124 | 23 | 2 | 7 | 172 | 48 | 2 | 2 | 79 | 1 | 3 | 93 | 6 | 0.382 | 0.386 | 0.768 | 31 | 0.275 | 0.500 |
| 9 | 한유섬 | 0.273 | 128 | 511 | 455 | 50 | 124 | 24 | 0 | 15 | 193 | 71 | 1 | 2 | 46 | 3 | 7 | 120 | 6 | 0.424 | 0.347 | 0.771 | 36 | 0.291 | 0.333 |
| 10 | 석정우 | 0.265 | 27 | 54 | 49 | 3 | 13 | 1 | 0 | 2 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0.408 | 0.333 | 0.741 | 0 | 0.300 | 0.000 |
| 11 | 안상현 | 0.258 | 100 | 283 | 252 | 37 | 65 | 7 | 2 | 5 | 91 | 14 | 9 | 2 | 18 | 0 | 2 | 83 | 2 | 0.361 | 0.310 | 0.671 | 18 | 0.204 | 0.000 |
| 12 | 이율예 | 0.250 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0.250 | 1.250 | 0 | 0.500 | 0.000 |
| 13 | 정준재 | 0.248 | 130 | 437 | 367 | 58 | 91 | 10 | 3 | 0 | 107 | 25 | 16 | 1 | 50 | 0 | 3 | 91 | 4 | 0.292 | 0.342 | 0.634 | 21 | 0.276 | 0.267 |
| 14 | 최정 | 0.244 | 95 | 406 | 340 | 54 | 83 | 12 | 0 | 23 | 164 | 63 | 0 | 3 | 51 | 6 | 12 | 94 | 10 | 0.482 | 0.360 | 0.842 | 22 | 0.247 | 0.000 |
| 15 | 조형우 | 0.240 | 101 | 292 | 267 | 23 | 64 | 8 | 0 | 4 | 84 | 29 | 1 | 2 | 19 | 0 | 3 | 64 | 5 | 0.315 | 0.296 | 0.611 | 13 | 0.244 | 0.000 |
| 16 | 이지영 | 0.231 | 75 | 214 | 195 | 13 | 45 | 6 | 1 | 3 | 62 | 18 | 4 | 2 | 11 | 0 | 2 | 22 | 8 | 0.318 | 0.276 | 0.594 | 13 | 0.177 | 0.000 |
| 17 | 김성현 | 0.229 | 57 | 131 | 109 | 15 | 25 | 3 | 0 | 1 | 31 | 11 | 4 | 1 | 16 | 0 | 1 | 20 | 2 | 0.284 | 0.331 | 0.615 | 2 | 0.233 | 0.375 |
| 18 | 오태곤 | 0.201 | 122 | 229 | 194 | 31 | 39 | 6 | 0 | 5 | 60 | 26 | 3 | 1 | 30 | 0 | 1 | 59 | 4 | 0.309 | 0.310 | 0.619 | 9 | 0.196 | 0.242 |
| 19 | 김성욱 | 0.198 | 54 | 125 | 116 | 10 | 23 | 6 | 0 | 2 | 35 | 13 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 33 | 2 | 0.302 | 0.250 | 0.552 | 5 | 0.200 | 0.000 |
| 20 | 채현우 | 0.190 | 39 | 46 | 42 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0.333 | 0.239 | 0.572 | 2 | 0.273 | 0.000 |
| 21 | 최준우 | 0.189 | 76 | 188 | 148 | 17 | 28 | 0 | 0 | 3 | 37 | 22 | 3 | 4 | 30 | 0 | 3 | 46 | 3 | 0.250 | 0.330 | 0.580 | 5 | 0.262 | 0.154 |
| 22 | 신범수 | 0.182 | 29 | 39 | 33 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.303 | 0.308 | 0.611 | 0 | 0.143 | 0.400 |
| 23 | 김찬형 | 0.178 | 44 | 78 | 73 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0.205 | 0.221 | 0.426 | 3 | 0.250 | 0.000 |
| 24 | 박지환 | 0.150 | 31 | 68 | 60 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0.150 | 0.200 | 0.350 | 1 | 0.176 | 0.000 |
| 25 | 하재훈 | 0.143 | 18 | 61 | 56 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 17 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0.304 | 0.197 | 0.501 | 1 | 0.167 | 0.000 |
| 26 | 김수윤 | 0.091 | 7 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.091 | 0.167 | 0.258 | 0 | 0.000 | 0.000 |
📅 이 데이터는 2025-10-02 기준입니다.