BLUE BLOOD, LIONS PRIDE!
| 순위 | 선수명 | ERA | G | W | L | SV | HLD | WPCT | IP | H | HR | BB | HBP | SO | R | ER | WHIP | CG | SHO | QS | BSV | TBF | NP | AVG | 2B | 3B | SAC | SF | IBB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김대우 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 홍원표 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 이상민 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 양현 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 2/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 이재익 | 1.42 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6 1/3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 103 | 0.269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 백정현 | 1.95 | 29 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 32 1/3 | 19 | 1 | 7 | 2 | 31 | 7 | 7 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 505 | 0.165 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 후라도 | 2.60 | 30 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0.652 | 197 1/3 | 177 | 17 | 36 | 4 | 142 | 65 | 57 | 1.08 | 3 | 2 | 23 | 0 | 786 | 2921 | 0.239 | 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 가라비토 | 2.64 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | 78 1/3 | 56 | 6 | 37 | 6 | 84 | 31 | 23 | 1.19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 327 | 1356 | 0.200 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | 이재희 | 3.00 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 9 | 7 | 0 | 5 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 157 | 0.206 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 원태인 | 3.24 | 27 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.750 | 166 2/3 | 157 | 20 | 27 | 6 | 108 | 66 | 60 | 1.10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 671 | 2493 | 0.253 | 32 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 양창섭 | 3.43 | 33 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.500 | 63 | 67 | 3 | 19 | 9 | 45 | 29 | 24 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 969 | 0.278 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | 이승민 | 3.71 | 61 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0.600 | 63 | 60 | 5 | 26 | 3 | 51 | 36 | 26 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 1045 | 0.250 | 14 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | 배찬승 | 3.96 | 64 | 2 | 3 | 0 | 18 | 0.400 | 50 | 49 | 3 | 34 | 2 | 56 | 25 | 22 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 230 | 952 | 0.258 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 14 | 송은범 | 4.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 93 | 0.375 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | 육선엽 | 4.73 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 26 2/3 | 19 | 3 | 21 | 0 | 16 | 18 | 14 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 511 | 0.196 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 최원태 | 4.92 | 27 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.533 | 124 1/3 | 128 | 13 | 51 | 12 | 109 | 72 | 68 | 1.44 | 0 | 0 | 8 | 0 | 552 | 2137 | 0.271 | 21 | 0 | 10 | 7 | 1 | 9 | 0 |
| 17 | 김재윤 | 4.99 | 63 | 4 | 7 | 13 | 3 | 0.364 | 57 2/3 | 57 | 10 | 13 | 1 | 43 | 34 | 32 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 242 | 938 | 0.253 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 18 | 김대호 | 5.14 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 21 | 25 | 3 | 15 | 1 | 19 | 13 | 12 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 392 | 0.291 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 임창민 | 5.25 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 12 | 17 | 5 | 7 | 1 | 5 | 8 | 7 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 249 | 0.340 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 이승현 | 5.42 | 25 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.308 | 101 1/3 | 121 | 10 | 46 | 9 | 74 | 64 | 61 | 1.65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 471 | 1840 | 0.298 | 23 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | 이승현 | 5.42 | 25 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.308 | 101 1/3 | 121 | 10 | 46 | 9 | 74 | 64 | 61 | 1.65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 471 | 1840 | 0.298 | 23 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | 이호성 | 6.34 | 58 | 7 | 4 | 9 | 3 | 0.636 | 55 1/3 | 54 | 7 | 29 | 2 | 69 | 44 | 39 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 252 | 1032 | 0.252 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 황동재 | 6.97 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 20 2/3 | 27 | 1 | 14 | 2 | 22 | 16 | 16 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 403 | 0.310 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | 오승환 | 8.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 15 | 1 | 3 | 0 | 7 | 8 | 8 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 173 | 0.366 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 최성훈 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 최충연 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 정민성 | 36.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0.600 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
📅 이 데이터는 2025-10-02 기준입니다.