BLUE BLOOD, LIONS PRIDE!
| 순위 | 선수명 | AVG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SAC | SF | BB | IBB | HBP | SO | GDP | SLG | OBP | OPS | MH | RISP | PH-BA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김태근 | 0.333 | 11 | 14 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 김성윤 | 0.328 | 126 | 536 | 454 | 91 | 149 | 28 | 9 | 6 | 213 | 60 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 0.416 | 0.885 | 0 | 0.397 | 0.400 |
| 3 | 구자욱 | 0.318 | 141 | 615 | 528 | 105 | 168 | 43 | 2 | 19 | 272 | 96 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0.401 | 0.916 | 0 | 0.346 | 0.333 |
| 4 | 디아즈 | 0.313 | 143 | 627 | 550 | 92 | 172 | 31 | 0 | 50 | 353 | 156 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0.380 | 1.022 | 0 | 0.349 | 1.000 |
| 5 | 박승규 | 0.287 | 64 | 200 | 174 | 39 | 50 | 5 | 0 | 6 | 73 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 김도환 | 0.286 | 6 | 14 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 전병우 | 0.284 | 58 | 93 | 74 | 11 | 21 | 2 | 0 | 1 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 류지혁 | 0.280 | 129 | 464 | 400 | 54 | 112 | 14 | 0 | 1 | 129 | 37 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0.351 | 0.674 | 0 | 0.247 | 0.200 |
| 9 | 김지찬 | 0.277 | 89 | 370 | 314 | 58 | 87 | 9 | 2 | 0 | 100 | 23 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 강민호 | 0.270 | 126 | 463 | 411 | 36 | 111 | 23 | 1 | 12 | 172 | 71 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0.335 | 0.753 | 0 | 0.333 | 0.300 |
| 11 | 양도근 | 0.261 | 115 | 197 | 165 | 23 | 43 | 5 | 0 | 0 | 48 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 이해승 | 0.250 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 이재현 | 0.249 | 138 | 551 | 453 | 81 | 113 | 29 | 0 | 16 | 190 | 65 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 김영웅 | 0.248 | 124 | 495 | 443 | 64 | 110 | 22 | 2 | 21 | 199 | 70 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 김태훈 | 0.237 | 51 | 98 | 93 | 4 | 22 | 1 | 0 | 2 | 29 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 안주형 | 0.235 | 8 | 18 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 함수호 | 0.214 | 6 | 14 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 박병호 | 0.203 | 76 | 228 | 192 | 26 | 39 | 5 | 0 | 15 | 89 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 이성규 | 0.203 | 67 | 151 | 123 | 17 | 25 | 5 | 1 | 6 | 50 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | 이창용 | 0.200 | 11 | 17 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 이병헌 | 0.200 | 55 | 59 | 55 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 양우현 | 0.188 | 14 | 16 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | 심재훈 | 0.176 | 30 | 39 | 34 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | 윤정빈 | 0.175 | 25 | 46 | 40 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 김재성 | 0.131 | 42 | 71 | 61 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | 홍현빈 | 0.125 | 31 | 38 | 32 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | 김재혁 | 0.000 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
📅 이 데이터는 2025-10-04 기준입니다.