거침없이 가자 LIGHT, NOW!
| 순위 | 선수명 | ERA | G | W | L | SV | HLD | WPCT | IP | H | HR | BB | HBP | SO | R | ER | WHIP | CG | SHO | QS | BSV | TBF | NP | AVG | 2B | 3B | SAC | SF | IBB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 데이비슨 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 구창모 | 2.51 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 14 1/3 | 14 | 1 | 3 | 0 | 18 | 4 | 4 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 250 | 0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 김영규 | 2.86 | 45 | 4 | 3 | 0 | 21 | 0.571 | 44 | 40 | 3 | 18 | 3 | 35 | 17 | 14 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 | 762 | 0.253 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 |
| 4 | 류진욱 | 3.27 | 62 | 4 | 3 | 29 | 0 | 0.571 | 66 | 50 | 6 | 28 | 6 | 57 | 27 | 24 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 275 | 1061 | 0.210 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 5 | 김진호 | 3.36 | 76 | 4 | 3 | 6 | 20 | 0.571 | 72 1/3 | 53 | 5 | 45 | 9 | 70 | 30 | 27 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 316 | 1303 | 0.205 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 6 | 라일리 | 3.51 | 29 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0.696 | 166 2/3 | 131 | 17 | 55 | 3 | 209 | 75 | 65 | 1.12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 687 | 2830 | 0.211 | 25 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | 전사민 | 4.26 | 74 | 7 | 7 | 2 | 13 | 0.500 | 82 1/3 | 86 | 3 | 33 | 11 | 62 | 45 | 39 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 370 | 1341 | 0.273 | 12 | 2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 8 | 손주환 | 4.50 | 51 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0.857 | 50 | 53 | 5 | 19 | 1 | 36 | 29 | 25 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 785 | 0.270 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 로건 | 4.53 | 32 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0.368 | 173 | 180 | 18 | 67 | 10 | 149 | 98 | 87 | 1.43 | 0 | 0 | 16 | 0 | 770 | 3037 | 0.263 | 30 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| 10 | 배재환 | 4.55 | 69 | 2 | 4 | 2 | 24 | 0.333 | 59 1/3 | 48 | 3 | 36 | 11 | 49 | 36 | 30 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 267 | 1098 | 0.224 | 6 | 1 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 11 | 신민혁 | 4.77 | 28 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | 132 | 148 | 23 | 26 | 6 | 84 | 76 | 70 | 1.32 | 1 | 0 | 5 | 0 | 568 | 2292 | 0.281 | 18 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 임정호 | 4.82 | 31 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.500 | 18 2/3 | 18 | 3 | 9 | 4 | 15 | 13 | 10 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 | 336 | 0.254 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 김태훈 | 5.21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 17 | 4 | 16 | 1 | 9 | 15 | 11 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 356 | 0.224 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 14 | 소이현 | 5.63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 5 | 0 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 140 | 0.192 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | 목지훈 | 6.05 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.375 | 58 | 68 | 6 | 42 | 5 | 45 | 42 | 39 | 1.90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 280 | 1115 | 0.298 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 |
| 16 | 최성영 | 6.23 | 35 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.500 | 47 2/3 | 62 | 6 | 28 | 3 | 33 | 33 | 33 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 921 | 0.330 | 13 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | 김재열 | 6.23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 21 2/3 | 32 | 5 | 16 | 1 | 16 | 16 | 15 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 402 | 0.356 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | 김녹원 | 6.56 | 21 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.429 | 70 | 75 | 10 | 47 | 3 | 37 | 53 | 51 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 1290 | 0.277 | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | 조민석 | 6.92 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 12 | 3 | 11 | 2 | 4 | 10 | 10 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 258 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | 이준혁 | 7.30 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 37 | 43 | 8 | 20 | 6 | 30 | 33 | 30 | 1.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 699 | 0.305 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 21 | 신영우 | 7.53 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 14 1/3 | 8 | 2 | 16 | 3 | 19 | 13 | 12 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 307 | 0.174 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | 김민규 | 7.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 4 2/3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 96 | 0.278 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 최우석 | 8.16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14 1/3 | 23 | 1 | 9 | 0 | 15 | 16 | 13 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 282 | 0.359 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 24 | 도태훈 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 이용찬 | 10.57 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 15 1/3 | 23 | 1 | 12 | 4 | 14 | 18 | 18 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 334 | 0.348 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | 김태경 | 10.64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 11 | 18 | 4 | 9 | 2 | 10 | 20 | 13 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 266 | 0.367 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 김태현 | 12.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 69 | 0.417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 임상현 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📅 이 데이터는 2025-10-02 기준입니다.