거침없이 가자 LIGHT, NOW!
| 순위 | 선수명 | AVG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SAC | SF | BB | IBB | HBP | SO | GDP | SLG | OBP | OPS | MH | RISP | PH-BA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김정호 | 0.444 | 8 | 11 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.444 | 0.500 | 0.944 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 김한별 | 0.313 | 75 | 72 | 64 | 14 | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0.344 | 0.371 | 0.715 | 3 | 0.429 | 0.000 |
| 3 | 박민우 | 0.302 | 116 | 467 | 404 | 64 | 122 | 25 | 8 | 3 | 172 | 67 | 4 | 4 | 43 | 5 | 12 | 64 | 5 | 0.426 | 0.382 | 0.808 | 37 | 0.432 | 0.167 |
| 4 | 데이비슨 | 0.291 | 111 | 435 | 382 | 61 | 111 | 17 | 0 | 36 | 236 | 97 | 0 | 14 | 31 | 1 | 8 | 117 | 10 | 0.618 | 0.345 | 0.963 | 29 | 0.239 | 0.000 |
| 5 | 김주원 | 0.290 | 143 | 619 | 535 | 97 | 155 | 26 | 8 | 15 | 242 | 65 | 4 | 2 | 63 | 1 | 15 | 109 | 8 | 0.452 | 0.379 | 0.831 | 40 | 0.308 | 0.333 |
| 6 | 박건우 | 0.289 | 123 | 438 | 380 | 43 | 110 | 24 | 1 | 9 | 163 | 66 | 1 | 5 | 47 | 2 | 5 | 63 | 6 | 0.429 | 0.371 | 0.800 | 30 | 0.303 | 0.400 |
| 7 | 최정원 | 0.275 | 91 | 155 | 120 | 40 | 33 | 3 | 0 | 0 | 36 | 11 | 4 | 1 | 18 | 0 | 12 | 22 | 0 | 0.300 | 0.417 | 0.717 | 9 | 0.194 | 0.250 |
| 8 | 서호철 | 0.265 | 102 | 289 | 260 | 24 | 69 | 7 | 1 | 3 | 87 | 29 | 10 | 4 | 8 | 0 | 7 | 50 | 7 | 0.335 | 0.301 | 0.636 | 16 | 0.240 | 0.143 |
| 9 | 박영빈 | 0.250 | 16 | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.650 | 0 | 1.000 | 0.000 |
| 10 | 오태양 | 0.250 | 14 | 13 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | 0.308 | 0.558 | 0 | 0.750 | 0.000 |
| 11 | 김휘집 | 0.249 | 141 | 496 | 425 | 63 | 106 | 18 | 2 | 16 | 176 | 53 | 2 | 2 | 40 | 0 | 27 | 89 | 9 | 0.414 | 0.350 | 0.764 | 29 | 0.242 | 0.333 |
| 12 | 권희동 | 0.247 | 135 | 452 | 356 | 56 | 88 | 24 | 0 | 6 | 130 | 39 | 6 | 2 | 77 | 0 | 11 | 79 | 10 | 0.365 | 0.395 | 0.760 | 21 | 0.247 | 0.077 |
| 13 | 이우성 | 0.242 | 104 | 334 | 297 | 26 | 72 | 20 | 1 | 3 | 103 | 31 | 1 | 3 | 31 | 0 | 2 | 66 | 8 | 0.347 | 0.315 | 0.662 | 18 | 0.192 | 0.385 |
| 14 | 최원준 | 0.241 | 125 | 445 | 410 | 62 | 99 | 13 | 3 | 6 | 136 | 44 | 2 | 5 | 22 | 0 | 6 | 71 | 5 | 0.332 | 0.287 | 0.619 | 24 | 0.224 | 0.200 |
| 15 | 천재환 | 0.238 | 128 | 293 | 260 | 47 | 62 | 10 | 3 | 6 | 96 | 31 | 6 | 5 | 17 | 0 | 5 | 57 | 3 | 0.369 | 0.293 | 0.662 | 12 | 0.242 | 0.200 |
| 16 | 김형준 | 0.235 | 126 | 411 | 358 | 51 | 84 | 10 | 1 | 18 | 150 | 55 | 3 | 2 | 45 | 0 | 3 | 124 | 7 | 0.419 | 0.324 | 0.743 | 18 | 0.293 | 0.250 |
| 17 | 오영수 | 0.232 | 67 | 179 | 155 | 14 | 36 | 5 | 0 | 3 | 50 | 23 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0.323 | 0.335 | 0.658 | 9 | 0.262 | 0.273 |
| 18 | 박시원 | 0.204 | 52 | 60 | 54 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0.296 | 0.271 | 0.567 | 0 | 0.250 | 0.375 |
| 19 | 고승완 | 0.200 | 17 | 11 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.200 | 0.273 | 0.473 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| 20 | 송승환 | 0.200 | 13 | 15 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.267 | 0.200 | 0.467 | 0 | 0.667 | 0.286 |
| 21 | 한석현 | 0.195 | 60 | 138 | 113 | 18 | 22 | 5 | 0 | 3 | 36 | 21 | 4 | 2 | 12 | 0 | 7 | 27 | 1 | 0.319 | 0.306 | 0.625 | 6 | 0.267 | 0.167 |
| 22 | 한재환 | 0.185 | 16 | 31 | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0.185 | 0.290 | 0.475 | 0 | 0.300 | 0.200 |
| 23 | 도태훈 | 0.182 | 60 | 98 | 77 | 9 | 14 | 4 | 1 | 1 | 23 | 8 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 16 | 2 | 0.299 | 0.315 | 0.614 | 2 | 0.200 | 0.000 |
| 24 | 홍종표 | 0.164 | 61 | 85 | 73 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0.164 | 0.235 | 0.399 | 1 | 0.091 | 0.000 |
| 25 | 박세혁 | 0.163 | 48 | 93 | 86 | 8 | 14 | 3 | 0 | 2 | 23 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 28 | 4 | 0.267 | 0.215 | 0.482 | 3 | 0.219 | 0.091 |
| 26 | 안중열 | 0.143 | 33 | 60 | 49 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0.204 | 0.288 | 0.492 | 0 | 0.182 | 0.000 |
| 27 | 김범준 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
📅 이 데이터는 2025-10-04 기준입니다.