투혼투지: 승리를 위한 전진
| 순위 | 선수명 | ERA | G | W | L | SV | HLD | WPCT | IP | H | HR | BB | HBP | SO | R | ER | WHIP | CG | SHO | QS | BSV | TBF | NP | AVG | 2B | 3B | SAC | SF | IBB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김원중 | 2.67 | 53 | 4 | 3 | 32 | 0 | 0.571 | 60 2/3 | 58 | 4 | 33 | 2 | 69 | 21 | 18 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 272 | 1117 | 0.250 | 11 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 |
| 2 | 심재민 | 3.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 48 | 0.357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 홍민기 | 3.09 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.000 | 32 | 24 | 0 | 11 | 2 | 39 | 13 | 11 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 510 | 0.211 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 감보아 | 3.58 | 19 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.467 | 108 | 97 | 6 | 49 | 4 | 117 | 54 | 43 | 1.35 | 0 | 0 | 11 | 0 | 475 | 1866 | 0.236 | 16 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | 데이비슨 | 3.65 | 22 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.667 | 123 1/3 | 123 | 10 | 48 | 5 | 119 | 53 | 50 | 1.39 | 0 | 0 | 11 | 0 | 529 | 2100 | 0.262 | 20 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | 나균안 | 3.87 | 28 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.300 | 137 1/3 | 143 | 13 | 50 | 5 | 116 | 67 | 59 | 1.41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 601 | 2328 | 0.268 | 23 | 3 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 정현수 | 3.97 | 82 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1.000 | 47 2/3 | 34 | 4 | 26 | 2 | 47 | 23 | 21 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 851 | 0.201 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 김강현 | 4.00 | 67 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.500 | 72 | 69 | 9 | 21 | 7 | 36 | 37 | 32 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 1135 | 0.254 | 15 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | 송재영 | 4.00 | 46 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 27 | 19 | 3 | 24 | 0 | 28 | 13 | 12 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 491 | 0.202 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 정철원 | 4.24 | 75 | 8 | 3 | 0 | 21 | 0.727 | 70 | 72 | 4 | 28 | 7 | 55 | 34 | 33 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 312 | 1169 | 0.268 | 13 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 11 | 김태현 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 51 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 박세웅 | 4.93 | 29 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0.458 | 160 2/3 | 183 | 15 | 54 | 8 | 156 | 99 | 88 | 1.48 | 0 | 0 | 12 | 0 | 722 | 2694 | 0.282 | 46 | 1 | 8 | 4 | 0 | 14 | 1 |
| 13 | 이민석 | 5.26 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.286 | 87 1/3 | 104 | 10 | 56 | 2 | 61 | 56 | 51 | 1.83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 417 | 1596 | 0.295 | 13 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 최준용 | 5.30 | 49 | 4 | 4 | 1 | 17 | 0.500 | 54 1/3 | 50 | 5 | 16 | 6 | 62 | 35 | 32 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 234 | 910 | 0.243 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | 박진 | 5.32 | 51 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0.500 | 69 1/3 | 76 | 10 | 22 | 1 | 50 | 42 | 41 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 302 | 1172 | 0.277 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 16 | 정우준 | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 1/3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 58 | 0.400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 한현희 | 6.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 8 2/3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 161 | 0.342 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 김상수 | 6.38 | 45 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | 36 2/3 | 48 | 4 | 18 | 3 | 27 | 26 | 26 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 644 | 0.314 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | 구승민 | 7.00 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 9 | 9 | 1 | 7 | 1 | 10 | 10 | 7 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 187 | 0.243 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 윤성빈 | 7.67 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 27 | 26 | 3 | 20 | 4 | 44 | 23 | 23 | 1.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 524 | 0.245 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 21 | 박준우 | 8.03 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 12 1/3 | 21 | 0 | 6 | 1 | 11 | 11 | 11 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 238 | 0.368 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 박진형 | 8.44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 1/3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 | 5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 104 | 0.346 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 이영재 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 43 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 김진욱 | 10.00 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 27 | 42 | 10 | 16 | 2 | 24 | 32 | 30 | 2.15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 136 | 544 | 0.365 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 박시영 | 11.05 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7 1/3 | 9 | 0 | 9 | 2 | 10 | 9 | 9 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 169 | 0.290 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 박세현 | 14.73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 2/3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 65 | 0.421 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📅 이 데이터는 2025-10-02 기준입니다.