롯데 자이언츠 타자 기록

투혼투지: 승리를 위한 전진

순위 선수명
AVG
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
TB
RBI
SAC
SF
BB
IBB
HBP
SO
GDP
SLG
OBP
OPS
MH
RISP
PH-BA
1 박찬형 0.341 48 148 129 21 44 8 2 3 65 19 0 1 11 1 7 26 1 0.504 0.419 0.923 10 0.364 0.625
2 레이예스 0.326 144 643 573 75 187 44 1 13 272 107 0 9 58 17 3 66 25 0.475 0.386 0.861 60 0.375 0.000
3 전준우 0.293 114 472 410 50 120 26 1 8 172 70 3 6 44 2 9 71 9 0.420 0.369 0.789 29 0.359 0.250
4 전민재 0.287 101 369 331 39 95 15 0 5 125 34 10 2 22 0 4 63 7 0.378 0.337 0.715 27 0.253 0.000
5 박재엽 0.286 9 16 14 2 4 1 0 1 8 3 0 0 2 0 0 5 0 0.571 0.375 0.946 1 0.200 0.000
6 윤동희 0.282 97 399 330 54 93 21 1 9 143 53 3 6 49 2 11 65 12 0.433 0.386 0.819 26 0.292 0.500
7 유강남 0.274 110 350 303 35 83 18 0 5 116 38 3 5 26 0 13 66 11 0.383 0.352 0.735 18 0.204 0.417
8 한태양 0.274 108 267 230 42 63 14 2 2 87 22 3 0 32 0 2 69 3 0.378 0.367 0.745 11 0.274 0.167
9 고승민 0.271 121 538 469 71 127 21 2 4 164 45 6 4 56 1 3 83 8 0.350 0.350 0.700 36 0.241 0.000
10 노진혁 0.270 28 69 63 11 17 1 2 1 25 5 0 0 5 0 1 20 0 0.397 0.333 0.730 2 0.188 0.267
11 장두성 0.262 118 284 248 51 65 3 3 0 74 25 7 2 24 0 3 64 3 0.298 0.332 0.630 19 0.269 0.000
12 황성빈 0.256 79 273 246 43 63 4 4 1 78 22 3 2 18 0 4 46 3 0.317 0.315 0.632 19 0.213 0.000
13 손호영 0.250 97 375 328 39 82 12 0 4 106 41 11 4 22 0 10 66 9 0.323 0.313 0.636 24 0.321 0.000
14 김민성 0.243 96 254 214 25 52 13 0 3 74 35 2 1 33 1 4 48 7 0.346 0.353 0.699 12 0.233 0.235
15 이호준 0.242 99 153 132 20 32 7 4 3 56 23 3 1 14 0 3 33 3 0.424 0.327 0.751 6 0.313 0.000
16 나승엽 0.229 105 392 328 40 75 12 2 9 118 44 3 1 55 2 5 65 10 0.360 0.347 0.707 13 0.275 0.571
17 김동혁 0.225 93 114 89 19 20 4 1 0 26 6 4 0 18 0 3 26 3 0.292 0.373 0.665 4 0.235 0.000
18 정훈 0.216 77 200 185 14 40 11 0 2 57 11 2 0 10 1 3 40 4 0.308 0.268 0.576 7 0.140 0.083
19 박승욱 0.190 54 92 84 10 16 3 0 0 19 5 2 0 5 0 1 30 0 0.226 0.244 0.470 2 0.200 0.000
20 정보근 0.186 93 152 129 4 24 4 1 1 33 15 4 0 18 1 1 39 4 0.256 0.291 0.547 3 0.293 0.000
21 최항 0.167 8 7 6 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 4 0 0.167 0.286 0.453 0 0.250 0.000
22 신윤후 0.167 12 13 12 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0.167 0.167 0.334 0 0.000 0.000
23 손성빈 0.145 51 69 62 6 9 0 0 1 12 3 2 0 4 0 1 20 1 0.194 0.209 0.403 0 0.125 0.000
24 조세진 0.143 12 9 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 4 0 0.143 0.333 0.476 0 0.000 0.000
25 한승현 0.059 19 19 17 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 6 0 0.059 0.105 0.164 0 0.000 0.000
26 강승구 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000
컬럼명을 클릭하면 정렬됩니다.

📅 이 데이터는 2025-10-02 기준입니다.

더그아웃 홈으로