무적 LG! 끝까지 TWINS! 승리를 향해, 하나의 트윈스!
| 순위 | 선수명 | ERA | G | W | L | SV | HLD | WPCT | IP | H | HR | BB | HBP | SO | R | ER | WHIP | CG | SHO | QS | BSV | TBF | NP | AVG | 2B | 3B | SAC | SF | IBB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이종준 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 김강률 | 1.46 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 12 1/3 | 7 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 182 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 이우찬 | 1.89 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 13 | 0 | 14 | 1 | 20 | 6 | 4 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 338 | 0.186 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 김영우 | 2.40 | 66 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0.600 | 60 | 49 | 2 | 30 | 3 | 56 | 17 | 16 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 255 | 957 | 0.228 | 13 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | 유영찬 | 2.63 | 39 | 2 | 2 | 21 | 1 | 0.500 | 41 | 31 | 2 | 23 | 3 | 52 | 14 | 12 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | 672 | 0.208 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | 톨허스트 | 2.86 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | 44 | 39 | 2 | 16 | 2 | 45 | 15 | 14 | 1.25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 184 | 713 | 0.238 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 임찬규 | 3.03 | 27 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0.611 | 160 1/3 | 163 | 9 | 40 | 6 | 107 | 61 | 54 | 1.27 | 1 | 1 | 15 | 0 | 670 | 2490 | 0.265 | 38 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 치리노스 | 3.31 | 30 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0.684 | 177 | 173 | 5 | 36 | 9 | 137 | 71 | 65 | 1.18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 737 | 2809 | 0.253 | 26 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | 손주영 | 3.41 | 30 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0.647 | 153 | 153 | 8 | 49 | 4 | 132 | 67 | 58 | 1.32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 644 | 2496 | 0.262 | 20 | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 10 | 김진성 | 3.44 | 78 | 6 | 4 | 1 | 33 | 0.600 | 70 2/3 | 61 | 7 | 24 | 0 | 63 | 28 | 27 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 291 | 1235 | 0.236 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 송승기 | 3.50 | 28 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0.647 | 144 | 149 | 15 | 49 | 1 | 125 | 61 | 56 | 1.38 | 0 | 0 | 10 | 0 | 629 | 2523 | 0.261 | 25 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 백승현 | 3.90 | 33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 30 | 28 | 2 | 28 | 1 | 27 | 13 | 13 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 583 | 0.246 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | 에르난데스 | 4.23 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | 66 | 53 | 7 | 24 | 5 | 73 | 32 | 31 | 1.17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 276 | 1142 | 0.219 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | 장현식 | 4.35 | 56 | 3 | 3 | 10 | 5 | 0.500 | 49 2/3 | 65 | 4 | 21 | 5 | 38 | 27 | 24 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 234 | 884 | 0.317 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 15 | 우강훈 | 4.66 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9 2/3 | 12 | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 180 | 0.324 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 박명근 | 4.89 | 44 | 3 | 4 | 4 | 10 | 0.429 | 38 2/3 | 36 | 5 | 16 | 5 | 30 | 21 | 21 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 | 638 | 0.250 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | 이정용 | 5.03 | 39 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0.857 | 34 | 32 | 3 | 12 | 2 | 26 | 19 | 19 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 | 575 | 0.258 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 최채흥 | 5.28 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 29 | 35 | 3 | 14 | 1 | 21 | 17 | 17 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 507 | 0.302 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 이지강 | 5.32 | 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.333 | 47 1/3 | 50 | 4 | 24 | 1 | 39 | 29 | 28 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211 | 883 | 0.270 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 김종운 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 배재준 | 5.54 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 13 | 9 | 1 | 7 | 1 | 14 | 8 | 8 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 234 | 0.191 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 함덕주 | 6.00 | 31 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.400 | 27 | 14 | 1 | 18 | 0 | 26 | 19 | 18 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 463 | 0.159 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | 성동현 | 9.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 10 | 2 | 9 | 0 | 6 | 9 | 9 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 201 | 0.286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 김진수 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 104 | 0.423 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 김유영 | 12.46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 1/3 | 8 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 108 | 0.400 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 박시원 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 1/3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 정우영 | 20.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 2/3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 56 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 김주온 | 27.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📅 이 데이터는 2025-10-02 기준입니다.