무적 LG! 끝까지 TWINS! 승리를 향해, 하나의 트윈스!
| 순위 | 선수명 | AVG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SAC | SF | BB | IBB | HBP | SO | GDP | SLG | OBP | OPS | MH | RISP | PH-BA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김준태 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 김현종 | 0.400 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 신민재 | 0.313 | 135 | 538 | 463 | 87 | 145 | 15 | 7 | 1 | 177 | 61 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0.395 | 0.777 | 0 | 0.407 | 0.500 |
| 4 | 오스틴 | 0.313 | 116 | 499 | 425 | 82 | 133 | 25 | 1 | 31 | 253 | 95 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0.393 | 0.988 | 0 | 0.292 | 0.000 |
| 5 | 문성주 | 0.305 | 135 | 542 | 475 | 57 | 145 | 20 | 2 | 3 | 178 | 70 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 0 | 0.321 | 0.167 |
| 6 | 김현수 | 0.298 | 140 | 552 | 483 | 66 | 144 | 24 | 0 | 12 | 204 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0.384 | 0.806 | 0 | 0.362 | 0.400 |
| 7 | 홍창기 | 0.287 | 51 | 215 | 174 | 32 | 50 | 4 | 0 | 1 | 57 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 구본혁 | 0.286 | 131 | 397 | 343 | 41 | 98 | 16 | 2 | 1 | 121 | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 최원영 | 0.282 | 119 | 115 | 103 | 37 | 29 | 5 | 0 | 0 | 34 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 문보경 | 0.276 | 141 | 607 | 515 | 91 | 142 | 21 | 1 | 24 | 237 | 108 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.460 | 0.371 | 0.831 | 0 | 0.274 | 0.333 |
| 11 | 박해민 | 0.276 | 144 | 544 | 442 | 80 | 122 | 18 | 2 | 3 | 153 | 43 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0.379 | 0.725 | 0 | 0.231 | 0.000 |
| 12 | 박관우 | 0.264 | 39 | 58 | 53 | 12 | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 박동원 | 0.253 | 139 | 523 | 451 | 57 | 114 | 25 | 0 | 22 | 205 | 76 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 오지환 | 0.253 | 127 | 472 | 419 | 57 | 106 | 24 | 1 | 16 | 180 | 62 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 천성호 | 0.237 | 83 | 199 | 173 | 24 | 41 | 9 | 2 | 1 | 57 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 이주헌 | 0.219 | 76 | 156 | 128 | 22 | 28 | 3 | 0 | 4 | 43 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 송찬의 | 0.211 | 66 | 166 | 147 | 18 | 31 | 9 | 1 | 3 | 51 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 이영빈 | 0.208 | 44 | 75 | 72 | 12 | 15 | 1 | 1 | 3 | 27 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 손용준 | 0.200 | 9 | 16 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | 김성우 | 0.200 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 김주성 | 0.200 | 16 | 17 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 함창건 | 0.188 | 15 | 36 | 32 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | 김민수 | 0.182 | 13 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | 문정빈 | 0.167 | 21 | 33 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
📅 이 데이터는 2025-10-04 기준입니다.