KT 위즈 투수 기록

UP! GREAT KT

순위 선수명
ERA
G
W
L
SV
HLD
WPCT
IP
H
HR
BB
HBP
SO
R
ER
WHIP
CG
SHO
QS
BSV
TBF
NP
AVG
2B
3B
SAC
SF
IBB
WP
BK
1 최용준 2.00 7 1 0 0 0 1.000 9 13 0 2 0 5 2 2 1.67 0 0 0 0 39 128 0.351 1 0 0 0 1 0 0
2 우규민 2.44 53 1 2 0 9 0.333 44 1/3 45 2 3 4 24 12 12 1.08 0 0 0 1 185 665 0.259 6 0 4 0 1 0 0
3 이상동 2.55 40 3 0 0 5 1.000 42 1/3 31 4 9 2 31 12 12 0.94 0 0 0 1 165 643 0.207 6 0 2 2 1 1 0
4 박건우 2.70 6 0 0 0 0 0.000 6 2/3 4 1 4 0 9 2 2 1.20 0 0 0 0 28 117 0.167 0 0 0 0 0 0 0
5 문용익 3.14 20 1 0 0 0 1.000 28 2/3 21 3 19 0 31 11 10 1.40 0 0 0 0 121 528 0.212 7 0 2 1 1 0 0
6 고영표 3.30 29 11 8 0 0 0.579 161 170 10 30 15 154 70 59 1.24 1 1 20 0 685 2525 0.272 31 2 7 7 2 4 1
7 소형준 3.30 26 10 7 1 0 0.588 147 1/3 155 6 29 3 123 60 54 1.25 0 0 18 0 617 2209 0.268 24 3 6 1 1 4 0
8 오원석 3.34 24 11 8 0 0 0.579 132 126 9 51 4 113 55 49 1.34 0 0 12 0 559 2167 0.256 25 1 7 4 1 4 0
9 패트릭 3.40 14 3 3 0 2 0.500 53 57 2 21 2 43 25 20 1.47 0 0 2 0 238 896 0.266 9 2 1 0 0 5 0
10 박영현 3.49 66 5 6 35 1 0.455 67 67 9 34 2 74 31 26 1.51 0 0 0 7 298 1200 0.261 10 1 4 1 4 6 1
11 손동현 3.84 58 5 0 1 13 1.000 58 2/3 66 6 12 3 55 30 25 1.33 0 0 0 2 257 938 0.278 16 1 4 1 3 4 0
12 전용주 3.95 21 0 1 0 4 0.000 13 2/3 18 0 7 0 11 8 6 1.83 0 0 0 0 66 257 0.310 4 0 0 1 1 3 0
13 헤이수스 3.96 32 9 9 0 1 0.500 163 2/3 173 17 44 8 165 85 72 1.33 0 0 15 0 712 2716 0.267 22 2 8 3 0 7 2
14 주권 4.43 34 0 1 0 0 0.000 40 2/3 48 3 13 0 19 23 20 1.50 0 0 0 1 176 634 0.302 2 0 3 1 1 0 1
15 김민수 4.96 58 4 3 0 11 0.571 52 2/3 63 5 15 1 36 31 29 1.48 0 0 0 1 230 817 0.303 11 2 2 4 1 5 0
16 임준형 5.19 10 0 0 0 0 0.000 8 2/3 11 0 7 1 6 7 5 2.08 0 0 0 0 42 179 0.333 1 0 1 0 0 1 0
17 원상현 5.21 52 0 3 0 14 0.000 57 56 8 35 1 45 35 33 1.60 0 0 0 0 259 1009 0.257 10 0 2 3 3 4 0
18 조이현 5.40 3 1 2 0 0 0.333 11 2/3 17 2 0 1 3 7 7 1.46 0 0 0 0 50 173 0.347 2 1 0 0 0 0 0
19 배제성 5.67 8 2 3 0 0 0.400 27 38 2 11 0 23 17 17 1.81 0 0 0 0 127 514 0.330 5 1 1 0 1 1 0
20 이채호 6.17 10 0 0 0 0 0.000 11 2/3 12 1 5 2 8 8 8 1.46 0 0 0 0 53 195 0.286 3 2 1 3 1 0 0
21 최동환 8.68 20 1 1 0 0 0.500 18 2/3 27 4 12 1 9 19 18 2.09 0 0 0 0 91 326 0.351 5 1 0 1 2 0 0
22 김재원 10.38 4 0 0 0 0 0.000 4 1/3 3 0 8 1 4 5 5 2.54 0 0 0 0 24 99 0.214 1 0 0 1 0 3 0
23 김동현 13.50 3 0 0 0 0 0.000 3 1/3 7 2 3 0 4 5 5 3.00 0 0 0 0 19 66 0.438 0 0 0 0 0 3 0
24 한차현 16.20 2 0 0 0 0 0.000 1 2/3 4 0 2 0 1 3 3 3.60 0 0 0 0 11 40 0.444 0 0 0 0 0 1 0
25 이정현 16.62 6 0 0 0 0 0.000 4 1/3 9 0 4 1 3 8 8 3.00 0 0 0 0 27 100 0.429 3 0 0 1 0 0 0
26 강백호 18.00 1 0 0 0 0 0.000 1 3 1 1 0 1 2 2 4.00 0 0 0 0 7 25 0.500 1 0 0 0 0 0 0
27 강건 24.55 2 0 1 0 0 0.000 3 2/3 7 1 7 1 1 10 10 3.82 0 0 0 0 26 104 0.500 2 0 2 2 0 0 0
컬럼명을 클릭하면 정렬됩니다.

📅 이 데이터는 2025-10-02 기준입니다.

더그아웃 홈으로