UP! GREAT KT
| 순위 | 선수명 | AVG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SAC | SF | BB | IBB | HBP | SO | GDP | SLG | OBP | OPS | MH | RISP | PH-BA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이호연 | 0.343 | 32 | 75 | 70 | 8 | 24 | 7 | 0 | 1 | 34 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 안현민 | 0.334 | 112 | 482 | 395 | 72 | 132 | 19 | 4 | 22 | 225 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.570 | 0.448 | 1.018 | 0 | 0.333 | 0.000 |
| 3 | 김민혁 | 0.287 | 106 | 417 | 380 | 52 | 109 | 12 | 2 | 0 | 125 | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 허경민 | 0.283 | 114 | 481 | 420 | 47 | 119 | 18 | 0 | 4 | 149 | 44 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0.362 | 0.717 | 0 | 0.290 | 0.000 |
| 5 | 황재균 | 0.275 | 112 | 424 | 385 | 50 | 106 | 19 | 0 | 7 | 146 | 48 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 강백호 | 0.265 | 95 | 369 | 321 | 41 | 85 | 18 | 1 | 15 | 150 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 박민석 | 0.263 | 19 | 21 | 19 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 이정훈 | 0.258 | 59 | 148 | 132 | 20 | 34 | 4 | 0 | 4 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 오윤석 | 0.256 | 77 | 184 | 156 | 30 | 40 | 8 | 1 | 0 | 50 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 김상수 | 0.254 | 113 | 423 | 355 | 42 | 90 | 14 | 0 | 5 | 119 | 47 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 장성우 | 0.247 | 129 | 480 | 413 | 44 | 102 | 13 | 0 | 14 | 157 | 58 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 로하스 | 0.239 | 95 | 384 | 331 | 48 | 79 | 20 | 0 | 14 | 141 | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 안치영 | 0.227 | 47 | 56 | 44 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 권동진 | 0.225 | 123 | 309 | 271 | 34 | 61 | 12 | 3 | 1 | 82 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 문상철 | 0.214 | 79 | 209 | 173 | 22 | 37 | 6 | 1 | 5 | 60 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 장진혁 | 0.209 | 86 | 157 | 139 | 19 | 29 | 3 | 1 | 4 | 46 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 장준원 | 0.207 | 73 | 154 | 140 | 10 | 29 | 3 | 0 | 1 | 35 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 배정대 | 0.204 | 99 | 276 | 240 | 25 | 49 | 11 | 2 | 2 | 70 | 28 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 김병준 | 0.200 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | 강현우 | 0.188 | 40 | 78 | 64 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 조대현 | 0.187 | 64 | 90 | 75 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 유준규 | 0.118 | 35 | 41 | 34 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | 최성민 | 0.105 | 32 | 21 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | 윤준혁 | 0.059 | 28 | 18 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 강민성 | 0.033 | 25 | 36 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | 김건형 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | 김민석 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
📅 이 데이터는 2025-10-04 기준입니다.