키움 히어로즈 타자 기록

도약 영웅의 서막

순위 선수명
AVG
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
TB
RBI
SAC
SF
BB
IBB
HBP
SO
GDP
SLG
OBP
OPS
MH
RISP
PH-BA
1 이재상 0.500 2 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 0 0.000 0.000
2 송성문 0.315 144 646 574 103 181 37 4 26 304 90 0 3 68 5 1 96 6 0.530 0.387 0.917 53 0.372 0.333
3 이주형 0.313 11 17 16 2 5 0 0 0 5 2 0 0 1 0 0 7 0 0.313 0.353 0.666 1 0.600 0.143
4 최주환 0.275 120 506 459 45 126 31 1 12 195 74 0 6 36 2 5 66 8 0.425 0.330 0.755 33 0.291 0.500
5 김동헌 0.268 49 91 82 8 22 3 0 0 25 8 0 1 7 0 1 23 0 0.305 0.330 0.635 3 0.292 0.600
6 변상권 0.263 12 20 19 2 5 2 0 0 7 4 0 1 0 0 0 2 0 0.368 0.250 0.618 0 0.333 0.167
7 카디네스 0.253 86 361 320 33 81 15 1 7 119 42 0 3 32 2 6 67 7 0.372 0.330 0.702 21 0.284 0.000
8 주성원 0.250 58 174 156 21 39 6 0 1 48 12 0 1 13 0 4 45 2 0.308 0.322 0.630 10 0.212 0.300
9 김병휘 0.250 7 6 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.500 0.750 0 0.000 0.000
10 임지열 0.244 102 417 369 51 90 14 2 11 141 50 1 3 42 0 2 111 11 0.382 0.322 0.704 19 0.310 0.600
11 김건희 0.242 105 344 322 24 78 20 2 3 111 25 7 2 13 0 0 102 10 0.345 0.270 0.615 19 0.224 0.200
12 오선진 0.238 99 163 143 15 34 8 0 1 45 19 4 1 12 0 3 45 2 0.315 0.308 0.623 8 0.313 0.000
13 어준서 0.238 116 360 324 48 77 9 1 6 106 27 3 1 30 1 2 75 10 0.327 0.305 0.632 20 0.222 0.182
14 김태진 0.233 94 304 279 27 65 11 2 5 95 25 2 3 20 1 0 53 6 0.341 0.281 0.622 15 0.156 0.214
15 임병욱 0.233 52 140 133 12 31 4 3 2 47 13 1 1 5 0 0 33 3 0.353 0.259 0.612 6 0.290 0.222
16 전태현 0.231 77 207 182 20 42 5 0 0 47 10 3 2 20 0 0 59 2 0.258 0.304 0.562 8 0.282 0.267
17 박주홍 0.226 102 283 248 33 56 11 3 3 82 23 2 2 30 0 1 72 5 0.331 0.310 0.641 12 0.219 0.182
18 김동엽 0.222 9 29 27 2 6 2 0 0 8 2 0 0 2 0 0 11 1 0.296 0.276 0.572 2 0.500 0.000
19 고영우 0.217 14 26 23 4 5 1 0 0 6 2 1 0 2 0 0 6 2 0.261 0.280 0.541 1 0.300 0.000
20 김재현 0.208 62 128 120 12 25 5 0 0 30 5 4 0 1 0 3 31 1 0.250 0.234 0.484 5 0.132 0.000
21 이형종 0.200 33 82 70 4 14 3 0 2 23 6 2 0 9 0 1 22 3 0.329 0.300 0.629 1 0.200 0.222
22 강진성 0.182 6 13 11 1 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 1 2 0.182 0.308 0.490 1 0.200 0.000
23 송지후 0.175 33 86 80 5 14 3 0 1 20 8 0 1 3 0 2 18 3 0.250 0.221 0.471 3 0.154 0.000
24 원성준 0.174 24 53 46 5 8 1 0 2 15 4 0 0 7 0 0 18 1 0.326 0.283 0.609 3 0.333 0.200
25 박수종 0.143 38 45 42 6 6 0 0 1 9 2 0 0 3 0 0 12 0 0.214 0.200 0.414 2 0.083 0.000
컬럼명을 클릭하면 정렬됩니다.

📅 이 데이터는 2025-10-02 기준입니다.

더그아웃 홈으로