압도하라! / V13 ALWAYS KIA TIGERS
| 순위 | 선수명 | ERA | G | W | L | SV | HLD | WPCT | IP | H | HR | BB | HBP | SO | R | ER | WHIP | CG | SHO | QS | BSV | TBF | NP | AVG | 2B | 3B | SAC | SF | IBB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유지성 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 성영탁 | 1.55 | 45 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0.600 | 52 1/3 | 38 | 2 | 13 | 0 | 30 | 11 | 9 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 753 | 0.209 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 네일 | 2.25 | 27 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.667 | 164 1/3 | 135 | 6 | 41 | 15 | 152 | 46 | 41 | 1.07 | 0 | 0 | 19 | 0 | 664 | 2521 | 0.225 | 18 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | 김현수 | 2.45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 18 1/3 | 17 | 2 | 13 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 309 | 0.243 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 5 | 김기훈 | 2.77 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 26 | 21 | 1 | 9 | 1 | 26 | 9 | 8 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 418 | 0.226 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 전상현 | 3.39 | 73 | 7 | 5 | 1 | 25 | 0.583 | 69 | 64 | 4 | 20 | 2 | 50 | 30 | 26 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 287 | 1034 | 0.245 | 15 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | 올러 | 3.62 | 26 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0.611 | 149 | 125 | 8 | 47 | 8 | 169 | 64 | 60 | 1.15 | 1 | 0 | 16 | 0 | 620 | 2490 | 0.226 | 25 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 정해영 | 3.86 | 59 | 2 | 7 | 27 | 0 | 0.222 | 60 2/3 | 75 | 4 | 18 | 3 | 70 | 30 | 26 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 272 | 1108 | 0.302 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 조상우 | 3.97 | 71 | 6 | 6 | 1 | 28 | 0.500 | 59 | 62 | 5 | 27 | 6 | 55 | 29 | 26 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 267 | 1095 | 0.273 | 14 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 10 | 윤중현 | 4.35 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10 1/3 | 10 | 2 | 7 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 159 | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | 유승철 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 40 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 김태형 | 4.56 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 23 2/3 | 25 | 4 | 7 | 5 | 14 | 12 | 12 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 422 | 0.272 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 양현종 | 4.67 | 29 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.438 | 150 1/3 | 162 | 11 | 55 | 4 | 105 | 93 | 78 | 1.44 | 0 | 0 | 11 | 0 | 658 | 2427 | 0.278 | 21 | 3 | 8 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| 14 | 김도현 | 4.81 | 24 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.364 | 125 1/3 | 149 | 11 | 33 | 10 | 71 | 79 | 67 | 1.45 | 0 | 0 | 9 | 0 | 561 | 2068 | 0.296 | 28 | 4 | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 |
| 15 | 이준영 | 4.86 | 56 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0.750 | 33 1/3 | 36 | 6 | 11 | 1 | 33 | 18 | 18 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 143 | 563 | 0.277 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | 윤영철 | 5.58 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.222 | 50 | 52 | 4 | 30 | 1 | 43 | 37 | 31 | 1.64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 227 | 888 | 0.269 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | 황동하 | 5.85 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 32 1/3 | 35 | 4 | 10 | 3 | 25 | 21 | 21 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142 | 527 | 0.282 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 장재혁 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 63 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 한재승 | 6.48 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 33 1/3 | 40 | 5 | 31 | 1 | 35 | 29 | 24 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 685 | 0.317 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | 최지민 | 6.58 | 66 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0.333 | 53 1/3 | 46 | 5 | 51 | 4 | 39 | 40 | 39 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 1042 | 0.238 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 21 | 김건국 | 6.85 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 46 | 59 | 11 | 17 | 5 | 31 | 38 | 35 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 216 | 841 | 0.311 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | 이의리 | 7.94 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.200 | 39 2/3 | 41 | 6 | 31 | 3 | 42 | 37 | 35 | 1.82 | 0 | 0 | 2 | 0 | 193 | 784 | 0.266 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 이호민 | 8.59 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 14 2/3 | 21 | 0 | 9 | 2 | 7 | 14 | 14 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 259 | 0.362 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 김시훈 | 8.63 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 24 | 33 | 7 | 10 | 0 | 17 | 25 | 23 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 422 | 0.324 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 김대유 | 9.72 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 8 1/3 | 12 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | 9 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 140 | 0.324 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 이도현 | 11.25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 12 | 1 | 7 | 1 | 6 | 11 | 10 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 173 | 0.333 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 이형범 | 11.70 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 21 | 0 | 5 | 0 | 6 | 16 | 13 | 2.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 209 | 0.438 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 김민주 | 12.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 54 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 임기영 | 13.00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 9 | 23 | 2 | 4 | 0 | 5 | 13 | 13 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 176 | 0.489 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📅 이 데이터는 2025-10-02 기준입니다.