KIA 타이거즈 타자 기록

압도하라! / V13 ALWAYS KIA TIGERS

순위 선수명
AVG
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
TB
RBI
SAC
SF
BB
IBB
HBP
SO
GDP
SLG
OBP
OPS
MH
RISP
PH-BA
1 김선빈 0.316 82 305 269 31 85 18 1 3 114 43 2 1 30 0 3 35 9 0.424 0.389 0.813 24 0.337 0.250
2 김도영 0.309 30 122 110 20 34 9 0 7 64 27 0 2 10 1 0 23 3 0.582 0.361 0.943 10 0.294 1.000
3 최형우 0.307 131 542 462 72 142 30 1 24 246 85 0 5 67 8 8 96 9 0.532 0.400 0.932 37 0.290 0.600
4 고종욱 0.296 46 123 115 13 34 2 0 3 45 16 0 3 5 1 0 17 2 0.391 0.317 0.708 7 0.321 0.438
5 박찬호 0.287 132 586 508 74 146 18 2 5 183 40 8 5 62 0 3 68 6 0.360 0.365 0.725 37 0.295 0.000
6 김호령 0.279 103 371 323 43 90 26 3 6 140 39 8 1 33 0 6 93 4 0.433 0.355 0.788 25 0.278 0.000
7 박정우 0.274 53 75 62 17 17 2 0 0 19 4 0 0 10 0 3 12 1 0.306 0.400 0.706 2 0.267 0.000
8 윤도현 0.270 39 159 148 24 40 7 1 6 67 17 2 0 8 0 1 36 1 0.453 0.312 0.765 12 0.296 0.000
9 나성범 0.270 80 303 256 27 69 16 0 9 112 35 0 1 40 1 6 78 6 0.438 0.380 0.818 16 0.260 0.400
10 김석환 0.265 47 134 117 14 31 1 2 2 42 16 0 1 14 0 2 55 0 0.359 0.351 0.710 7 0.345 0.625
11 오선우 0.264 122 465 428 58 113 17 1 18 186 54 0 0 34 2 3 156 10 0.435 0.323 0.758 31 0.235 0.143
12 김태군 0.258 100 274 236 20 61 10 1 5 88 31 8 3 17 1 10 20 9 0.373 0.331 0.704 16 0.278 0.000
13 한승택 0.238 15 23 21 3 5 1 0 0 6 0 0 0 1 0 1 7 1 0.286 0.304 0.590 1 0.125 0.333
14 정현창 0.231 14 14 13 2 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0.231 0.286 0.517 0 0.000 0.250
15 김규성 0.231 131 214 186 29 43 4 0 2 53 14 5 0 21 0 2 48 1 0.285 0.316 0.601 8 0.220 0.714
16 위즈덤 0.230 117 477 417 70 96 19 1 33 216 81 0 6 50 2 4 141 9 0.518 0.314 0.832 24 0.202 0.200
17 한준수 0.226 101 271 239 33 54 12 1 7 89 26 0 3 26 1 3 47 3 0.372 0.306 0.678 11 0.200 0.261
18 변우혁 0.218 47 153 142 11 31 7 0 0 38 17 0 0 10 0 1 47 3 0.268 0.275 0.543 9 0.311 0.200
19 박민 0.202 69 105 94 11 19 5 0 1 27 6 3 0 5 0 3 33 1 0.287 0.265 0.552 4 0.211 0.250
20 황대인 0.189 18 57 53 3 10 3 0 1 16 8 0 1 3 0 0 14 0 0.302 0.228 0.530 3 0.250 0.000
21 주효상 0.182 7 13 11 1 2 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 3 0 0.273 0.308 0.581 0 0.000 0.000
22 최정용 0.167 4 6 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.167 0.167 0.334 0 0.000 0.000
23 이창진 0.161 37 113 93 11 15 3 0 1 21 9 1 1 16 0 2 22 2 0.226 0.295 0.521 2 0.143 0.500
24 서건창 0.136 10 26 22 1 3 1 0 1 7 2 2 0 2 0 0 5 1 0.318 0.208 0.526 0 0.000 0.333
25 박재현 0.082 56 68 61 10 5 1 0 0 6 3 0 1 6 0 0 26 0 0.098 0.162 0.260 0 0.059 0.143
26 정해원 0.077 23 45 39 5 3 0 0 0 3 0 0 0 5 0 1 14 4 0.077 0.200 0.277 0 0.091 0.200
컬럼명을 클릭하면 정렬됩니다.

📅 이 데이터는 2025-10-02 기준입니다.

더그아웃 홈으로