RIDE THE STORM
| 순위 | 선수명 | ERA | G | W | L | SV | HLD | WPCT | IP | H | HR | BB | HBP | SO | R | ER | WHIP | CG | SHO | QS | BSV | TBF | NP | AVG | 2B | 3B | SAC | SF | IBB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 윤산흠 | 1.72 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 2/3 | 11 | 1 | 5 | 1 | 17 | 3 | 3 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 236 | 0.193 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 폰세 | 1.89 | 29 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.944 | 180 2/3 | 128 | 10 | 41 | 6 | 252 | 41 | 38 | 0.94 | 0 | 0 | 20 | 0 | 697 | 2854 | 0.199 | 18 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 |
| 3 | 한승혁 | 2.25 | 71 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0.500 | 64 | 56 | 4 | 23 | 7 | 53 | 18 | 16 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 269 | 1002 | 0.236 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | 김범수 | 2.25 | 73 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0.667 | 48 | 30 | 0 | 22 | 4 | 41 | 17 | 12 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 780 | 0.181 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 와이스 | 2.87 | 30 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0.762 | 178 2/3 | 127 | 13 | 56 | 13 | 207 | 63 | 57 | 1.02 | 0 | 0 | 21 | 0 | 725 | 2837 | 0.197 | 30 | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 |
| 6 | 정우주 | 2.91 | 50 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 52 2/3 | 34 | 6 | 21 | 9 | 82 | 18 | 17 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 992 | 0.179 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | 김기중 | 3.07 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 14 2/3 | 16 | 0 | 6 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 259 | 0.276 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 김서현 | 3.14 | 69 | 2 | 4 | 33 | 2 | 0.333 | 66 | 52 | 4 | 31 | 8 | 71 | 23 | 23 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 280 | 1124 | 0.222 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| 9 | 류현진 | 3.23 | 26 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.563 | 139 1/3 | 144 | 12 | 25 | 4 | 122 | 54 | 50 | 1.21 | 0 | 0 | 12 | 0 | 574 | 2268 | 0.267 | 22 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 김종수 | 3.30 | 62 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0.444 | 62 2/3 | 57 | 5 | 35 | 4 | 58 | 30 | 23 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 1088 | 0.248 | 17 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | 이태양 | 3.97 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 11 1/3 | 14 | 0 | 5 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 181 | 0.318 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 문동주 | 4.02 | 24 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0.688 | 121 | 112 | 7 | 31 | 3 | 135 | 57 | 54 | 1.18 | 1 | 0 | 11 | 0 | 501 | 1947 | 0.243 | 16 | 5 | 3 | 4 | 0 | 11 | 0 |
| 13 | 조동욱 | 4.05 | 68 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0.500 | 60 | 77 | 4 | 29 | 4 | 43 | 29 | 27 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 283 | 1068 | 0.313 | 16 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 14 | 박상원 | 4.19 | 74 | 4 | 3 | 0 | 16 | 0.571 | 66 2/3 | 67 | 4 | 21 | 8 | 52 | 35 | 31 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 294 | 1128 | 0.261 | 14 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | 주현상 | 5.31 | 47 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.714 | 40 2/3 | 58 | 8 | 10 | 3 | 36 | 25 | 24 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 189 | 759 | 0.333 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 황준서 | 5.40 | 22 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.200 | 55 | 53 | 7 | 25 | 2 | 56 | 37 | 33 | 1.42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 237 | 984 | 0.255 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | 엄상백 | 6.58 | 28 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0.222 | 80 2/3 | 106 | 13 | 38 | 8 | 74 | 60 | 59 | 1.79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 379 | 1540 | 0.324 | 18 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | 이상규 | 8.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 16 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 8 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 155 | 0.372 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 권민규 | 8.44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 1/3 | 5 | 1 | 7 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 129 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 원종혁 | 16.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 2/3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 김승일 | 23.63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 2/3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 68 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
📅 이 데이터는 2025-10-02 기준입니다.