RIDE THE STORM
| 순위 | 선수명 | AVG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SAC | SF | BB | IBB | HBP | SO | GDP | SLG | OBP | OPS | MH | RISP | PH-BA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 장규현 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 이승현 | 1.000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 문현빈 | 0.320 | 141 | 592 | 528 | 71 | 169 | 30 | 2 | 12 | 239 | 80 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0.370 | 0.823 | 0 | 0.319 | 0.250 |
| 4 | 리베라토 | 0.313 | 62 | 273 | 246 | 41 | 77 | 18 | 2 | 10 | 129 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 하주석 | 0.297 | 95 | 305 | 276 | 34 | 82 | 14 | 0 | 4 | 108 | 28 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 손아섭 | 0.288 | 111 | 416 | 372 | 39 | 107 | 22 | 3 | 1 | 138 | 50 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 채은성 | 0.288 | 132 | 527 | 480 | 54 | 138 | 27 | 1 | 19 | 224 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0.347 | 0.814 | 0 | 0.333 | 0.000 |
| 8 | 최재훈 | 0.286 | 121 | 348 | 269 | 28 | 77 | 15 | 0 | 1 | 95 | 35 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 이진영 | 0.274 | 115 | 366 | 321 | 49 | 88 | 13 | 0 | 11 | 134 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 황영묵 | 0.273 | 117 | 286 | 260 | 40 | 71 | 17 | 1 | 1 | 93 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 김태연 | 0.261 | 120 | 340 | 303 | 40 | 79 | 15 | 0 | 3 | 103 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 이도윤 | 0.260 | 113 | 277 | 250 | 37 | 65 | 11 | 3 | 1 | 85 | 36 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 노시환 | 0.260 | 144 | 624 | 539 | 97 | 140 | 28 | 2 | 32 | 268 | 101 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 최인호 | 0.259 | 78 | 159 | 139 | 7 | 36 | 9 | 0 | 2 | 51 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 심우준 | 0.231 | 94 | 275 | 247 | 39 | 57 | 9 | 1 | 2 | 74 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 이원석 | 0.203 | 129 | 248 | 212 | 60 | 43 | 7 | 0 | 4 | 62 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 이재원 | 0.200 | 98 | 151 | 125 | 4 | 25 | 2 | 1 | 1 | 32 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 이상혁 | 0.200 | 39 | 12 | 10 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 허인서 | 0.172 | 20 | 30 | 29 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | 안치홍 | 0.172 | 66 | 196 | 174 | 9 | 30 | 4 | 0 | 2 | 40 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 임종찬 | 0.167 | 17 | 35 | 30 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 권광민 | 0.167 | 15 | 18 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | 유로결 | 0.154 | 20 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | 김인환 | 0.080 | 10 | 26 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 박정현 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
📅 이 데이터는 2025-10-04 기준입니다.