HUSTLE DOOGETHER TEAM DOOSAN 2025
| 순위 | 선수명 | ERA | G | W | L | SV | HLD | WPCT | IP | H | HR | BB | HBP | SO | R | ER | WHIP | CG | SHO | QS | BSV | TBF | NP | AVG | 2B | 3B | SAC | SF | IBB | WP | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김한중 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 이교훈 | 1.17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7 2/3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 125 | 0.174 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 잭로그 | 2.81 | 30 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0.556 | 176 | 146 | 8 | 39 | 17 | 156 | 66 | 55 | 1.05 | 0 | 0 | 17 | 0 | 722 | 2698 | 0.224 | 25 | 4 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | 박신지 | 2.85 | 54 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0.333 | 60 | 55 | 3 | 29 | 5 | 36 | 24 | 19 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 264 | 1008 | 0.244 | 15 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 0 |
| 5 | 김택연 | 3.53 | 64 | 4 | 5 | 24 | 0 | 0.444 | 66 1/3 | 47 | 6 | 31 | 5 | 79 | 31 | 26 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 281 | 1151 | 0.196 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | 박치국 | 3.75 | 73 | 4 | 4 | 2 | 16 | 0.500 | 62 1/3 | 58 | 4 | 21 | 7 | 57 | 35 | 26 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 271 | 1045 | 0.245 | 15 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 김정우 | 3.86 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 21 | 26 | 1 | 9 | 3 | 13 | 12 | 9 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 396 | 0.302 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 이영하 | 4.05 | 73 | 4 | 4 | 0 | 14 | 0.500 | 66 2/3 | 63 | 4 | 39 | 6 | 72 | 33 | 30 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 299 | 1136 | 0.254 | 10 | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 9 | 박정수 | 4.10 | 29 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 26 1/3 | 31 | 1 | 8 | 4 | 15 | 13 | 12 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 418 | 0.304 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 곽빈 | 4.20 | 19 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.417 | 109 1/3 | 96 | 9 | 41 | 2 | 107 | 55 | 51 | 1.25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 465 | 1804 | 0.232 | 23 | 3 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | 양재훈 | 4.24 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 23 1/3 | 19 | 3 | 8 | 0 | 19 | 11 | 11 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 380 | 0.226 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 최민석 | 4.40 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 77 2/3 | 72 | 7 | 34 | 5 | 53 | 41 | 38 | 1.36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 333 | 1342 | 0.248 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 13 | 최승용 | 4.41 | 23 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.417 | 116 1/3 | 121 | 8 | 36 | 6 | 71 | 60 | 57 | 1.35 | 0 | 0 | 9 | 0 | 507 | 1958 | 0.265 | 20 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | 콜어빈 | 4.48 | 28 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0.400 | 144 2/3 | 142 | 9 | 79 | 18 | 128 | 80 | 72 | 1.53 | 0 | 0 | 10 | 0 | 649 | 2593 | 0.268 | 26 | 3 | 14 | 8 | 1 | 6 | 0 |
| 15 | 홍민규 | 4.59 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 33 1/3 | 37 | 4 | 15 | 1 | 17 | 19 | 17 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 571 | 0.280 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | 김민규 | 4.66 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 9 2/3 | 9 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 199 | 0.273 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 최원준 | 4.71 | 47 | 4 | 7 | 0 | 9 | 0.364 | 107 | 105 | 18 | 38 | 4 | 62 | 59 | 56 | 1.34 | 0 | 0 | 5 | 2 | 456 | 1852 | 0.258 | 17 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 18 | 제환유 | 4.96 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 16 1/3 | 17 | 2 | 12 | 1 | 8 | 10 | 9 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 304 | 0.270 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 김명신 | 5.40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8 1/3 | 13 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 202 | 0.342 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 최종인 | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 2/3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 46 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | 홍건희 | 6.19 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 16 | 18 | 2 | 15 | 0 | 15 | 13 | 11 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 341 | 0.273 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 이병헌 | 6.23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 13 | 11 | 1 | 10 | 0 | 9 | 9 | 9 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 216 | 0.244 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 최지강 | 6.34 | 39 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0.286 | 32 2/3 | 41 | 3 | 13 | 2 | 38 | 25 | 23 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 149 | 582 | 0.313 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 24 | 윤태호 | 6.75 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 17 1/3 | 16 | 2 | 5 | 0 | 16 | 14 | 13 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 287 | 0.246 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 김호준 | 6.75 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 10 2/3 | 14 | 2 | 7 | 0 | 7 | 11 | 8 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 218 | 0.298 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 고효준 | 6.86 | 45 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0.667 | 21 | 29 | 4 | 14 | 1 | 19 | 16 | 16 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 104 | 441 | 0.337 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 27 | 최준호 | 8.44 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 16 | 18 | 4 | 9 | 2 | 11 | 15 | 15 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 305 | 0.290 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | 김유성 | 8.83 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 17 1/3 | 17 | 3 | 14 | 4 | 22 | 17 | 17 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 385 | 0.254 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
📅 이 데이터는 2025-10-02 기준입니다.