🏆 골든 글러브 AWARDS
폰세
한화 4706양의지
두산 9425디아즈
삼성 15077박민우
NC 5977문보경
LG 10501김주원
NC 6414최형우
KIA 8609레이예스
롯데 8923구자욱
삼성 8661안현민
KT 8514🏅 포지션별 후보 선수
🥎 투수
| 이름 | 팀 | 점수 |
|---|---|---|
| 폰세 | 한화 | 4706 |
| 와이스 | 한화 | 3062 |
| 앤더슨 | SSG | 3019 |
| 라일리 | NC | 2377 |
| 네일 | KIA | 2313 |
🥎 1루수
| 이름 | 팀 | 점수 |
|---|---|---|
| 디아즈 | 삼성 | 15077 |
| 오스틴 | LG | 9335 |
| 채은성 | 한화 | 8828 |
| 데이비슨 | NC | 7141 |
| 고명준 | SSG | 6031 |
🥎 2루수
| 이름 | 팀 | 점수 |
|---|---|---|
| 박민우 | NC | 5977 |
| 신민재 | LG | 4711 |
| 고승민 | 롯데 | 4362 |
| 류지혁 | 삼성 | 3506 |
| 김상수 | KT | 3436 |
🥎 3루수
| 이름 | 팀 | 점수 |
|---|---|---|
| 문보경 | LG | 10501 |
| 송성문 | 키움 | 9358 |
| 노시환 | 한화 | 7746 |
| 위즈덤 | KIA | 7130 |
| 김영웅 | 삼성 | 5456 |
🥎 유격수
| 이름 | 팀 | 점수 |
|---|---|---|
| 김주원 | NC | 6414 |
| 이재현 | 삼성 | 4624 |
| 오지환 | LG | 4551 |
| 박성한 | SSG | 4315 |
| 박찬호 | KIA | 4017 |
🥎 지명타자
| 이름 | 팀 | 점수 |
|---|---|---|
| 최형우 | KIA | 8609 |
| 최주환 | 키움 | 6795 |
| 전준우 | 롯데 | 6100 |
| 강백호 | KT | 4754 |
| 김재환 | 두산 | 4279 |
🥎 외야수
| 이름 | 팀 | 점수 |
|---|---|---|
| 레이예스 | 롯데 | 8923 |
| 구자욱 | 삼성 | 8661 |
| 안현민 | KT | 8514 |
| 케이브 | 두산 | 7774 |
| 김현수 | LG | 7718 |
🥎 포수
| 이름 | 팀 | 점수 |
|---|---|---|
| 양의지 | 두산 | 9425 |
| 박동원 | LG | 6190 |
| 강민호 | 삼성 | 6057 |
| 강백호 | KT | 4754 |
| 김형준 | NC | 4623 |