NO LIMITS AMAZING LANDERS
순위 | 선수명 | ERA | G | W | L | SV | HLD | WPCT | IP | H | HR | BB | HBP | SO | R | ER | WHIP | CG | SHO | QS | BSV | TBF | NP | AVG | 2B | 3B | SAC | SF | IBB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 조병현 | 1.36 | 60 | 5 | 3 | 28 | 0 | 0.625 | 59 2/3 | 37 | 5 | 12 | 0 | 73 | 10 | 9 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 222 | 951 | 0.178 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | 노경은 | 2.08 | 68 | 3 | 5 | 3 | 28 | 0.375 | 69 1/3 | 54 | 2 | 22 | 3 | 60 | 19 | 16 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 280 | 1027 | 0.221 | 8 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 |
3 | 앤더슨 | 2.11 | 26 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0.625 | 149 1/3 | 108 | 10 | 45 | 6 | 214 | 43 | 35 | 1.02 | 0 | 0 | 14 | 0 | 606 | 2440 | 0.197 | 16 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 |
4 | 이로운 | 2.19 | 66 | 5 | 5 | 1 | 26 | 0.500 | 65 2/3 | 50 | 7 | 24 | 0 | 58 | 18 | 16 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 266 | 1093 | 0.213 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 |
5 | 박기호 | 2.42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 22 1/3 | 20 | 3 | 12 | 8 | 13 | 8 | 6 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 423 | 0.256 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | 김택형 | 2.45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 18 1/3 | 13 | 0 | 8 | 3 | 12 | 5 | 5 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 301 | 0.203 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 화이트 | 2.82 | 21 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.692 | 118 | 94 | 7 | 40 | 6 | 121 | 45 | 37 | 1.14 | 1 | 0 | 11 | 0 | 492 | 1897 | 0.213 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
8 | 김민 | 2.84 | 61 | 5 | 2 | 0 | 18 | 0.714 | 57 | 55 | 5 | 16 | 6 | 57 | 20 | 18 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 240 | 844 | 0.256 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
9 | 박시후 | 3.49 | 46 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0.750 | 49 | 42 | 5 | 29 | 4 | 33 | 24 | 19 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 867 | 0.232 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | 최민준 | 3.77 | 36 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 59 2/3 | 63 | 5 | 22 | 3 | 42 | 27 | 25 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 1071 | 0.281 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 |
11 | 한두솔 | 4.01 | 40 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 33 2/3 | 40 | 0 | 18 | 1 | 25 | 17 | 15 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 596 | 0.308 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
12 | 김건우 | 4.20 | 33 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0.429 | 55 2/3 | 48 | 1 | 45 | 7 | 52 | 28 | 26 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 1089 | 0.233 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
13 | 김광현 | 4.63 | 23 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.438 | 122 1/3 | 132 | 10 | 44 | 4 | 115 | 68 | 63 | 1.44 | 0 | 0 | 9 | 0 | 536 | 2081 | 0.274 | 18 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
14 | 전영준 | 4.91 | 29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.167 | 47 2/3 | 44 | 5 | 23 | 5 | 49 | 26 | 26 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 893 | 0.250 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
15 | 문승원 | 5.00 | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.444 | 95 1/3 | 98 | 15 | 35 | 5 | 52 | 54 | 53 | 1.40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 409 | 1594 | 0.272 | 19 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
16 | 송영진 | 5.47 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.333 | 52 2/3 | 59 | 7 | 25 | 3 | 35 | 34 | 32 | 1.59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 233 | 876 | 0.294 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
17 | 최현석 | 6.23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17 1/3 | 21 | 5 | 6 | 2 | 11 | 13 | 12 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 290 | 0.304 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 서진용 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 1/3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 박종훈 | 7.11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 15 | 4 | 18 | 5 | 10 | 17 | 15 | 1.74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 370 | 0.231 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 정동윤 | 11.37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 12 2/3 | 19 | 2 | 11 | 0 | 12 | 16 | 16 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 253 | 0.365 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
📅 이 데이터는 2025-09-06 기준입니다.