NO LIMITS AMAZING LANDERS
순위 | 선수명 | AVG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SAC | SF | BB | IBB | HBP | SO | GDP | SLG | OBP | OPS | MH | RISP | PH-BA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김태윤 | 1.000 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0.000 | 1.000 |
2 | 정현승 | 0.500 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 1.500 | 0 | 0.000 | 0.000 |
3 | 류효승 | 0.370 | 13 | 49 | 46 | 10 | 17 | 3 | 0 | 4 | 32 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0.696 | 0.408 | 1.104 | 5 | 0.222 | 0.000 |
4 | 에레디아 | 0.336 | 82 | 355 | 318 | 37 | 107 | 15 | 0 | 11 | 155 | 43 | 1 | 1 | 29 | 4 | 6 | 49 | 7 | 0.487 | 0.401 | 0.888 | 30 | 0.368 | 0.000 |
5 | 박성한 | 0.274 | 110 | 466 | 387 | 62 | 106 | 21 | 1 | 6 | 147 | 40 | 2 | 2 | 72 | 1 | 3 | 82 | 5 | 0.380 | 0.390 | 0.770 | 26 | 0.264 | 0.500 |
6 | 고명준 | 0.273 | 112 | 432 | 403 | 38 | 110 | 19 | 1 | 14 | 173 | 55 | 0 | 7 | 20 | 1 | 2 | 82 | 12 | 0.429 | 0.306 | 0.735 | 37 | 0.224 | 0.000 |
7 | 한유섬 | 0.272 | 112 | 451 | 401 | 44 | 109 | 21 | 0 | 13 | 169 | 59 | 1 | 1 | 43 | 3 | 5 | 102 | 6 | 0.421 | 0.349 | 0.770 | 32 | 0.270 | 0.333 |
8 | 안상현 | 0.265 | 85 | 238 | 211 | 30 | 56 | 6 | 1 | 3 | 73 | 10 | 7 | 2 | 16 | 0 | 2 | 73 | 2 | 0.346 | 0.320 | 0.666 | 15 | 0.214 | 0.000 |
9 | 최지훈 | 0.265 | 124 | 512 | 460 | 56 | 122 | 12 | 3 | 4 | 152 | 32 | 3 | 5 | 40 | 2 | 4 | 79 | 1 | 0.330 | 0.326 | 0.656 | 31 | 0.253 | 0.286 |
10 | 현원회 | 0.264 | 18 | 56 | 53 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0.283 | 0.304 | 0.587 | 3 | 0.250 | 0.000 |
11 | 석정우 | 0.255 | 25 | 52 | 47 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0.404 | 0.327 | 0.731 | 0 | 0.222 | 0.000 |
12 | 조형우 | 0.249 | 86 | 254 | 233 | 21 | 58 | 8 | 0 | 4 | 78 | 23 | 1 | 2 | 15 | 0 | 3 | 52 | 5 | 0.335 | 0.300 | 0.635 | 12 | 0.250 | 0.000 |
13 | 최정 | 0.238 | 83 | 352 | 298 | 46 | 71 | 11 | 0 | 19 | 139 | 56 | 0 | 1 | 42 | 5 | 11 | 83 | 9 | 0.466 | 0.352 | 0.818 | 19 | 0.247 | 0.000 |
14 | 정준재 | 0.234 | 116 | 392 | 333 | 49 | 78 | 7 | 3 | 0 | 91 | 22 | 14 | 1 | 42 | 0 | 2 | 85 | 4 | 0.273 | 0.323 | 0.596 | 18 | 0.261 | 0.167 |
15 | 이지영 | 0.232 | 68 | 199 | 181 | 13 | 42 | 6 | 1 | 3 | 59 | 18 | 3 | 2 | 11 | 0 | 2 | 19 | 8 | 0.326 | 0.281 | 0.607 | 13 | 0.190 | 0.000 |
16 | 김성현 | 0.231 | 51 | 128 | 108 | 15 | 25 | 3 | 0 | 1 | 31 | 10 | 4 | 1 | 14 | 0 | 1 | 20 | 2 | 0.287 | 0.323 | 0.610 | 2 | 0.233 | 0.429 |
17 | 오태곤 | 0.204 | 109 | 220 | 186 | 27 | 38 | 6 | 0 | 5 | 59 | 26 | 3 | 1 | 29 | 0 | 1 | 56 | 4 | 0.317 | 0.313 | 0.630 | 9 | 0.200 | 0.267 |
18 | 김성욱 | 0.198 | 42 | 97 | 91 | 7 | 18 | 5 | 0 | 1 | 26 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 25 | 2 | 0.286 | 0.247 | 0.533 | 5 | 0.241 | 0.000 |
19 | 최준우 | 0.189 | 76 | 188 | 148 | 17 | 28 | 0 | 0 | 3 | 37 | 22 | 3 | 4 | 30 | 0 | 3 | 46 | 3 | 0.250 | 0.330 | 0.580 | 5 | 0.262 | 0.154 |
20 | 채현우 | 0.184 | 30 | 42 | 38 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0.342 | 0.238 | 0.580 | 2 | 0.273 | 0.000 |
21 | 신범수 | 0.182 | 29 | 39 | 33 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.303 | 0.308 | 0.611 | 0 | 0.143 | 0.400 |
22 | 김찬형 | 0.178 | 44 | 78 | 73 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0.205 | 0.221 | 0.426 | 3 | 0.250 | 0.000 |
23 | 박지환 | 0.150 | 31 | 68 | 60 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0.150 | 0.200 | 0.350 | 1 | 0.176 | 0.000 |
24 | 하재훈 | 0.143 | 18 | 61 | 56 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 17 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0.304 | 0.197 | 0.501 | 1 | 0.167 | 0.000 |
25 | 김수윤 | 0.091 | 7 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.091 | 0.167 | 0.258 | 0 | 0.000 | 0.000 |
26 | 김창평 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
📅 이 데이터는 2025-09-06 기준입니다.