BLUE BLOOD, LIONS PRIDE!
순위 | 선수명 | ERA | G | W | L | SV | HLD | WPCT | IP | H | HR | BB | HBP | SO | R | ER | WHIP | CG | SHO | QS | BSV | TBF | NP | AVG | 2B | 3B | SAC | SF | IBB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김대우 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 양현 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 이상민 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 이재익 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 홍원표 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 백정현 | 1.95 | 29 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 32 1/3 | 19 | 1 | 7 | 2 | 31 | 7 | 7 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 505 | 0.165 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 가라비토 | 2.54 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.571 | 60 1/3 | 41 | 6 | 25 | 5 | 66 | 24 | 17 | 1.09 | 0 | 0 | 3 | 0 | 248 | 1034 | 0.190 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 후라도 | 2.57 | 26 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0.619 | 171 1/3 | 156 | 17 | 32 | 4 | 120 | 56 | 49 | 1.10 | 3 | 2 | 20 | 0 | 686 | 2545 | 0.242 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | 이재희 | 3.00 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 9 | 7 | 0 | 5 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 157 | 0.206 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 원태인 | 3.22 | 23 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.714 | 142 1/3 | 135 | 18 | 18 | 5 | 93 | 54 | 51 | 1.07 | 0 | 0 | 16 | 0 | 567 | 2114 | 0.255 | 29 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 |
11 | 이승민 | 3.49 | 51 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0.600 | 56 2/3 | 53 | 5 | 19 | 2 | 46 | 32 | 22 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 913 | 0.245 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
12 | 양창섭 | 4.04 | 27 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 49 | 60 | 3 | 16 | 8 | 35 | 27 | 22 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 802 | 0.308 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 |
13 | 배찬승 | 4.05 | 58 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0.333 | 46 2/3 | 46 | 3 | 31 | 2 | 52 | 24 | 21 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 215 | 890 | 0.258 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 |
14 | 송은범 | 4.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 93 | 0.375 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | 김재윤 | 4.65 | 55 | 4 | 6 | 9 | 3 | 0.400 | 50 1/3 | 44 | 8 | 10 | 0 | 41 | 28 | 26 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 203 | 795 | 0.232 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
16 | 육선엽 | 4.85 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 26 | 19 | 3 | 19 | 0 | 16 | 18 | 14 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 497 | 0.200 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | 이승현 | 4.91 | 32 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0.667 | 29 1/3 | 32 | 5 | 8 | 1 | 24 | 17 | 16 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 488 | 0.281 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 | 이승현 | 4.91 | 32 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0.667 | 29 1/3 | 32 | 5 | 8 | 1 | 24 | 17 | 16 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 488 | 0.281 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
19 | 최원태 | 5.05 | 23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.500 | 117 2/3 | 126 | 12 | 48 | 10 | 104 | 68 | 66 | 1.48 | 0 | 0 | 8 | 0 | 525 | 2039 | 0.279 | 21 | 0 | 10 | 6 | 1 | 6 | 0 |
20 | 김대호 | 5.14 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 21 | 25 | 3 | 15 | 1 | 19 | 13 | 12 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 392 | 0.291 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
21 | 임창민 | 5.40 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 10 | 14 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 221 | 0.333 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | 이호성 | 6.57 | 51 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0.556 | 49 1/3 | 45 | 7 | 27 | 2 | 59 | 40 | 36 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 223 | 911 | 0.239 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
23 | 황동재 | 7.45 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 19 1/3 | 27 | 1 | 14 | 2 | 22 | 16 | 16 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 387 | 0.325 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
24 | 오승환 | 8.31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8 2/3 | 15 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8 | 8 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 169 | 0.375 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | 최성훈 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 최충연 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 정민성 | 36.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0.600 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
📅 이 데이터는 2025-09-06 기준입니다.