BLUE BLOOD, LIONS PRIDE!
순위 | 선수명 | AVG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SAC | SF | BB | IBB | HBP | SO | GDP | SLG | OBP | OPS | MH | RISP | PH-BA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김태근 | 0.333 | 11 | 14 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.762 | 0 | 0.000 | 0.500 |
2 | 김성윤 | 0.324 | 110 | 462 | 392 | 75 | 127 | 25 | 9 | 4 | 182 | 49 | 10 | 2 | 54 | 0 | 4 | 50 | 9 | 0.464 | 0.409 | 0.873 | 36 | 0.373 | 0.400 |
3 | 구자욱 | 0.320 | 126 | 548 | 472 | 95 | 151 | 39 | 1 | 18 | 246 | 85 | 1 | 8 | 62 | 7 | 5 | 81 | 9 | 0.521 | 0.399 | 0.920 | 42 | 0.338 | 0.333 |
4 | 디아즈 | 0.295 | 127 | 555 | 491 | 80 | 145 | 24 | 0 | 43 | 298 | 131 | 0 | 10 | 50 | 7 | 4 | 90 | 13 | 0.607 | 0.359 | 0.966 | 39 | 0.331 | 1.000 |
5 | 박승규 | 0.287 | 64 | 200 | 174 | 39 | 50 | 5 | 0 | 6 | 73 | 14 | 1 | 0 | 21 | 0 | 4 | 43 | 2 | 0.420 | 0.377 | 0.797 | 12 | 0.200 | 0.143 |
6 | 김도환 | 0.286 | 6 | 14 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.357 | 0.286 | 0.643 | 1 | 1.000 | 0.000 |
7 | 김지찬 | 0.286 | 74 | 315 | 266 | 53 | 76 | 6 | 2 | 0 | 86 | 21 | 8 | 3 | 34 | 0 | 4 | 28 | 6 | 0.323 | 0.371 | 0.694 | 20 | 0.283 | 0.000 |
8 | 류지혁 | 0.278 | 113 | 416 | 356 | 49 | 99 | 13 | 0 | 1 | 115 | 35 | 14 | 4 | 31 | 0 | 11 | 63 | 10 | 0.323 | 0.351 | 0.674 | 27 | 0.244 | 0.250 |
9 | 강민호 | 0.278 | 110 | 407 | 360 | 33 | 100 | 21 | 0 | 11 | 154 | 65 | 0 | 7 | 33 | 4 | 7 | 56 | 12 | 0.428 | 0.344 | 0.772 | 22 | 0.352 | 0.300 |
10 | 양도근 | 0.268 | 102 | 188 | 157 | 20 | 42 | 5 | 0 | 0 | 47 | 16 | 10 | 1 | 18 | 0 | 2 | 38 | 3 | 0.299 | 0.348 | 0.647 | 12 | 0.250 | 0.286 |
11 | 전병우 | 0.262 | 49 | 84 | 65 | 11 | 17 | 1 | 0 | 1 | 21 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0.323 | 0.429 | 0.752 | 2 | 0.313 | 0.333 |
12 | 김영웅 | 0.254 | 108 | 425 | 382 | 54 | 97 | 21 | 1 | 17 | 171 | 58 | 0 | 3 | 39 | 3 | 1 | 121 | 4 | 0.448 | 0.322 | 0.770 | 22 | 0.266 | 0.000 |
13 | 이해승 | 0.250 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0 | 0.500 | 0.000 |
14 | 김태훈 | 0.244 | 44 | 89 | 86 | 4 | 21 | 1 | 0 | 2 | 28 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.326 | 0.261 | 0.587 | 2 | 0.167 | 0.273 |
15 | 안주형 | 0.235 | 8 | 18 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.412 | 0.278 | 0.690 | 0 | 0.000 | 0.000 |
16 | 이재현 | 0.228 | 122 | 479 | 394 | 63 | 90 | 21 | 0 | 12 | 147 | 53 | 8 | 8 | 59 | 1 | 10 | 103 | 8 | 0.373 | 0.338 | 0.711 | 20 | 0.224 | 0.333 |
17 | 함수호 | 0.214 | 6 | 14 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.214 | 0.214 | 0.428 | 1 | 0.250 | 0.000 |
18 | 이창용 | 0.214 | 10 | 16 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.500 | 0.313 | 0.813 | 0 | 0.167 | 0.000 |
19 | 박병호 | 0.202 | 67 | 207 | 173 | 25 | 35 | 4 | 0 | 15 | 84 | 33 | 0 | 2 | 26 | 0 | 6 | 60 | 5 | 0.486 | 0.324 | 0.810 | 9 | 0.224 | 0.000 |
20 | 양우현 | 0.200 | 11 | 15 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.267 | 0.200 | 0.467 | 0 | 0.333 | 0.000 |
21 | 이병헌 | 0.184 | 44 | 52 | 49 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.286 | 0.231 | 0.517 | 2 | 0.333 | 0.000 |
22 | 윤정빈 | 0.184 | 24 | 44 | 38 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0.211 | 0.250 | 0.461 | 2 | 0.286 | 0.167 |
23 | 이성규 | 0.172 | 51 | 107 | 87 | 9 | 15 | 4 | 1 | 3 | 30 | 15 | 1 | 2 | 10 | 0 | 7 | 40 | 2 | 0.345 | 0.302 | 0.647 | 1 | 0.179 | 0.200 |
24 | 심재훈 | 0.152 | 28 | 38 | 33 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.152 | 0.243 | 0.395 | 2 | 0.125 | 0.000 |
25 | 홍현빈 | 0.138 | 23 | 35 | 29 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.207 | 0.242 | 0.449 | 0 | 0.200 | 0.167 |
26 | 김재성 | 0.131 | 38 | 71 | 61 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0.164 | 0.229 | 0.393 | 1 | 0.133 | 0.000 |
27 | 김재혁 | 0.000 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.000 | 0.000 |
📅 이 데이터는 2025-09-06 기준입니다.