거침없이 가자 LIGHT, NOW!
순위 | 선수명 | ERA | G | W | L | SV | HLD | WPCT | IP | H | HR | BB | HBP | SO | R | ER | WHIP | CG | SHO | QS | BSV | TBF | NP | AVG | 2B | 3B | SAC | SF | IBB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 데이비슨 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 류진욱 | 3.18 | 61 | 4 | 3 | 28 | 0 | 0.571 | 65 | 48 | 5 | 27 | 6 | 56 | 26 | 23 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 269 | 1030 | 0.206 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 |
3 | 김진호 | 3.36 | 65 | 4 | 2 | 0 | 18 | 0.667 | 61 2/3 | 45 | 4 | 38 | 5 | 57 | 25 | 23 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 265 | 1109 | 0.205 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 |
4 | 김영규 | 3.41 | 34 | 2 | 3 | 0 | 15 | 0.400 | 31 2/3 | 33 | 3 | 13 | 2 | 22 | 15 | 12 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141 | 546 | 0.282 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 |
5 | 라일리 | 3.55 | 25 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0.737 | 147 | 110 | 15 | 47 | 3 | 184 | 65 | 58 | 1.07 | 0 | 0 | 15 | 0 | 597 | 2464 | 0.204 | 24 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 |
6 | 임정호 | 3.63 | 28 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.500 | 17 1/3 | 16 | 2 | 7 | 4 | 14 | 9 | 7 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 | 301 | 0.250 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | 손주환 | 3.94 | 44 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0.857 | 45 2/3 | 44 | 4 | 18 | 1 | 33 | 24 | 20 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 720 | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 로건 | 4.32 | 28 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.375 | 154 1/3 | 161 | 11 | 64 | 10 | 124 | 85 | 74 | 1.46 | 0 | 0 | 15 | 0 | 692 | 2748 | 0.264 | 28 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 |
9 | 배재환 | 4.64 | 58 | 2 | 4 | 2 | 19 | 0.333 | 52 1/3 | 45 | 3 | 31 | 10 | 41 | 33 | 27 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 238 | 953 | 0.236 | 6 | 1 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 |
10 | 신민혁 | 5.17 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.625 | 115 | 131 | 23 | 24 | 6 | 72 | 72 | 66 | 1.35 | 1 | 0 | 5 | 0 | 500 | 2020 | 0.283 | 18 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 |
11 | 전사민 | 5.20 | 59 | 5 | 7 | 1 | 8 | 0.417 | 62 1/3 | 74 | 2 | 29 | 11 | 43 | 42 | 36 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 294 | 1061 | 0.305 | 10 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 0 |
12 | 김태훈 | 5.50 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 18 | 16 | 4 | 15 | 1 | 9 | 15 | 11 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 337 | 0.222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
13 | 최우석 | 5.59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9 2/3 | 12 | 0 | 5 | 0 | 7 | 9 | 6 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 161 | 0.308 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
14 | 소이현 | 5.63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 5 | 0 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 140 | 0.192 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
15 | 최성영 | 6.00 | 32 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.500 | 45 | 57 | 6 | 27 | 3 | 31 | 30 | 30 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 860 | 0.326 | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
16 | 목지훈 | 6.05 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.375 | 58 | 68 | 6 | 42 | 5 | 45 | 42 | 39 | 1.90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 280 | 1115 | 0.298 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 |
17 | 김재열 | 6.10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 20 2/3 | 30 | 4 | 14 | 1 | 14 | 15 | 14 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 374 | 0.353 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
18 | 조민석 | 6.92 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 12 | 3 | 11 | 2 | 4 | 10 | 10 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 258 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | 김녹원 | 7.02 | 18 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.333 | 57 2/3 | 64 | 6 | 40 | 3 | 31 | 47 | 45 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1055 | 0.284 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
20 | 이준혁 | 7.50 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 36 | 43 | 8 | 19 | 5 | 29 | 33 | 30 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 677 | 0.309 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
21 | 김민규 | 7.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 4 2/3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 96 | 0.278 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | 이용찬 | 9.22 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 13 2/3 | 19 | 1 | 11 | 2 | 13 | 14 | 14 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 286 | 0.333 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
23 | 신영우 | 9.58 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 10 1/3 | 6 | 2 | 14 | 3 | 13 | 12 | 11 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 227 | 0.188 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
24 | 김태현 | 12.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 69 | 0.417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | 김태경 | 15.88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 5 2/3 | 12 | 4 | 7 | 1 | 5 | 16 | 10 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 166 | 0.414 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | 임상현 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📅 이 데이터는 2025-09-06 기준입니다.