NC 다이노스 타자 기록

거침없이 가자 LIGHT, NOW!

순위 선수명
AVG
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
TB
RBI
SAC
SF
BB
IBB
HBP
SO
GDP
SLG
OBP
OPS
MH
RISP
PH-BA
1 김정호 0.444 7 10 9 2 4 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 4 0 0.444 0.444 0.888 1 0.000 0.000
2 김한별 0.340 59 57 50 11 17 0 0 0 17 5 1 0 3 0 3 5 2 0.340 0.411 0.751 2 0.462 0.000
3 박민우 0.303 114 462 399 64 121 24 8 3 170 67 4 4 43 5 12 63 5 0.426 0.384 0.810 37 0.432 0.000
4 오태양 0.300 12 11 10 6 3 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 2 0 0.300 0.364 0.664 0 0.750 0.000
5 김주원 0.299 124 553 478 90 143 23 7 14 222 56 4 2 55 1 14 97 8 0.464 0.386 0.850 37 0.300 0.000
6 박건우 0.297 104 369 320 37 95 19 1 7 137 57 1 5 39 2 4 53 6 0.428 0.375 0.803 27 0.314 0.444
7 데이비슨 0.286 92 359 322 48 92 14 0 28 190 74 0 8 21 1 8 99 9 0.590 0.337 0.927 25 0.238 0.000
8 최정원 0.277 84 154 119 38 33 3 0 0 36 11 4 1 18 0 12 21 0 0.303 0.420 0.723 9 0.194 0.250
9 서호철 0.267 86 238 217 17 58 5 1 2 71 24 7 4 6 0 4 43 6 0.327 0.294 0.621 14 0.254 0.143
10 오영수 0.263 51 135 118 9 31 3 0 3 43 20 0 0 15 0 2 34 0 0.364 0.356 0.720 8 0.323 0.313
11 고승완 0.250 7 4 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0.250 0.500 0 0.000 0.000
12 박영빈 0.250 15 5 4 8 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0.250 0.400 0.650 0 1.000 0.000
13 이우성 0.249 87 281 249 21 62 18 1 2 88 27 0 3 27 0 2 53 8 0.353 0.324 0.677 16 0.203 0.333
14 김형준 0.245 107 347 306 44 75 9 1 17 137 51 1 2 36 0 2 106 7 0.448 0.327 0.775 16 0.310 0.250
15 천재환 0.241 109 252 224 42 54 8 3 6 86 24 5 3 15 0 5 47 3 0.384 0.300 0.684 10 0.226 0.250
16 권희동 0.236 117 403 318 50 75 21 0 6 114 35 4 2 69 0 10 77 10 0.358 0.386 0.744 16 0.228 0.091
17 최원준 0.235 108 378 349 51 82 10 3 6 116 37 1 3 20 0 5 60 5 0.332 0.284 0.616 18 0.222 0.200
18 김휘집 0.229 122 432 376 53 86 13 1 15 146 42 1 0 32 0 23 83 5 0.388 0.327 0.715 23 0.213 0.333
19 박시원 0.208 51 59 53 12 11 2 0 1 16 4 1 0 5 0 0 18 1 0.302 0.276 0.578 0 0.250 0.429
20 도태훈 0.207 44 74 58 7 12 4 1 0 18 4 5 0 6 0 5 11 2 0.310 0.333 0.643 2 0.200 0.000
21 송승환 0.200 13 15 15 0 3 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 6 0 0.267 0.200 0.467 0 0.667 0.286
22 한석현 0.193 53 134 109 16 21 4 0 3 34 20 4 2 12 0 7 27 1 0.312 0.308 0.620 6 0.276 0.167
23 한재환 0.185 16 31 27 2 5 0 0 0 5 4 0 0 2 0 2 14 0 0.185 0.290 0.475 0 0.300 0.200
24 홍종표 0.174 55 81 69 14 12 0 0 0 12 2 4 1 7 0 0 22 1 0.174 0.247 0.421 1 0.095 0.000
25 박세혁 0.160 43 88 81 7 13 3 0 2 22 10 0 1 5 0 1 28 4 0.272 0.216 0.488 3 0.233 0.100
26 안중열 0.149 31 58 47 2 7 3 0 0 10 6 1 0 8 0 2 14 0 0.213 0.298 0.511 0 0.200 0.000
27 김범준 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000
컬럼명을 클릭하면 정렬됩니다.

📅 이 데이터는 2025-09-06 기준입니다.

더그아웃 홈으로