롯데 자이언츠 투수 기록

투혼투지: 승리를 위한 전진

순위 선수명
ERA
G
W
L
SV
HLD
WPCT
IP
H
HR
BB
HBP
SO
R
ER
WHIP
CG
SHO
QS
BSV
TBF
NP
AVG
2B
3B
SAC
SF
IBB
WP
BK
1 이영재 0.00 1 0 0 0 0 0.000 0 1 1 0 0 0 1 1 0.00 0 0 0 0 1 5 1.000 0 0 0 0 0 0 0
2 김원중 2.13 49 3 2 30 0 0.600 55 49 4 27 1 64 16 13 1.38 0 0 0 5 241 987 0.236 8 1 4 1 5 7 0
3 감보아 2.63 16 7 5 0 0 0.583 95 2/3 76 4 40 4 107 32 28 1.21 0 0 11 0 405 1597 0.217 10 0 6 4 0 4 0
4 심재민 3.00 4 1 0 0 0 1.000 3 5 0 1 0 2 2 1 2.00 0 0 0 0 15 48 0.357 1 0 0 0 0 1 0
5 홍민기 3.09 25 0 2 0 3 0.000 32 24 0 11 2 39 13 11 1.09 0 0 0 0 129 510 0.211 5 1 0 2 0 1 0
6 김강현 3.41 63 2 2 0 4 0.500 68 2/3 61 7 18 6 36 31 26 1.15 0 0 0 0 285 1063 0.238 14 1 2 3 0 4 0
7 데이비슨 3.65 22 10 5 0 0 0.667 123 1/3 123 10 48 5 119 53 50 1.39 0 0 11 0 529 2100 0.262 20 2 4 2 0 4 1
8 나균안 3.88 26 3 7 0 0 0.300 130 136 12 45 4 110 64 56 1.39 0 0 9 0 568 2181 0.268 21 3 6 5 0 3 0
9 정철원 4.02 68 6 2 0 21 0.750 62 2/3 64 3 23 7 49 29 28 1.39 0 0 0 6 278 1031 0.267 13 1 3 5 2 4 0
10 송재영 4.05 45 1 0 0 3 1.000 26 2/3 19 3 24 0 27 13 12 1.61 0 0 0 0 120 488 0.204 4 0 1 2 0 2 0
11 최준용 4.33 41 3 3 1 15 0.500 43 2/3 36 2 12 5 49 24 21 1.10 0 0 0 4 185 725 0.220 7 0 2 2 0 3 0
12 정현수 4.36 74 2 0 0 11 1.000 43 1/3 33 4 22 2 45 22 21 1.27 0 0 0 0 186 777 0.212 9 0 3 3 0 1 0
13 박진 4.45 45 3 1 1 3 0.750 54 2/3 60 8 15 1 41 28 27 1.37 0 0 0 1 236 918 0.279 8 1 1 4 0 3 0
14 김태현 4.50 1 0 0 0 0 0.000 2 1 0 4 0 2 2 1 2.50 0 0 0 0 12 51 0.143 0 0 0 1 0 0 0
15 박세웅 4.84 25 11 11 0 0 0.500 145 161 15 49 8 144 88 78 1.45 0 0 12 0 648 2430 0.278 38 1 8 3 0 14 1
16 이민석 5.14 17 2 5 0 0 0.286 84 98 10 51 2 59 53 48 1.77 0 0 4 0 396 1515 0.292 11 2 3 4 0 1 0
17 정우준 5.40 3 0 0 0 0 0.000 3 1/3 6 0 0 1 3 2 2 1.80 0 0 0 0 16 58 0.400 3 0 0 0 0 0 0
18 한현희 6.23 3 0 0 0 1 0.000 8 2/3 13 2 2 1 8 6 6 1.73 0 0 0 0 41 161 0.342 2 0 0 0 0 1 0
19 김상수 6.56 44 0 1 2 3 0.000 35 2/3 47 4 18 3 27 26 26 1.82 0 0 0 0 176 629 0.315 10 0 2 4 2 1 0
20 윤성빈 8.84 24 1 2 0 0 0.333 19 1/3 18 3 13 4 31 19 19 1.60 0 0 0 0 93 375 0.237 4 0 0 0 1 4 0
21 박시영 9.95 10 1 0 0 0 1.000 6 1/3 7 0 8 1 8 7 7 2.37 0 0 0 0 35 145 0.269 2 0 0 0 0 0 0
22 김진욱 10.00 14 1 3 0 0 0.250 27 42 10 16 2 24 32 30 2.15 0 0 1 2 136 544 0.365 6 0 2 1 0 0 0
23 구승민 10.50 9 0 1 0 1 0.000 6 7 1 4 1 8 8 7 1.83 0 0 0 0 30 129 0.280 1 1 0 0 0 0 0
24 박준우 12.71 7 1 2 0 1 0.333 5 2/3 12 0 3 1 4 8 8 2.65 0 0 0 1 32 114 0.429 2 1 0 0 0 0 0
25 박진형 13.50 5 0 0 0 0 0.000 3 1/3 6 1 3 0 4 5 5 2.70 0 0 0 0 19 74 0.375 2 0 0 0 0 0 0
26 박세현 14.73 3 0 0 0 0 0.000 3 2/3 8 1 1 1 4 6 6 2.45 0 0 0 0 21 65 0.421 5 0 0 0 0 0 0
컬럼명을 클릭하면 정렬됩니다.

📅 이 데이터는 2025-09-06 기준입니다.

더그아웃 홈으로