투혼투지: 승리를 위한 전진
순위 | 선수명 | AVG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SAC | SF | BB | IBB | HBP | SO | GDP | SLG | OBP | OPS | MH | RISP | PH-BA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박찬형 | 0.353 | 36 | 117 | 102 | 18 | 36 | 8 | 2 | 3 | 57 | 17 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 21 | 1 | 0.559 | 0.427 | 0.986 | 8 | 0.435 | 0.800 |
2 | 레이예스 | 0.335 | 130 | 578 | 514 | 67 | 172 | 38 | 1 | 12 | 248 | 98 | 0 | 8 | 54 | 16 | 2 | 59 | 21 | 0.482 | 0.394 | 0.876 | 56 | 0.399 | 0.000 |
3 | 전민재 | 0.291 | 88 | 321 | 289 | 35 | 84 | 15 | 0 | 3 | 108 | 28 | 8 | 2 | 19 | 0 | 3 | 58 | 6 | 0.374 | 0.339 | 0.713 | 24 | 0.264 | 0.000 |
4 | 전준우 | 0.288 | 104 | 432 | 375 | 47 | 108 | 26 | 1 | 7 | 157 | 64 | 3 | 6 | 40 | 1 | 8 | 63 | 9 | 0.419 | 0.364 | 0.783 | 27 | 0.345 | 0.250 |
5 | 박재엽 | 0.286 | 9 | 16 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.571 | 0.375 | 0.946 | 1 | 0.200 | 0.000 |
6 | 고승민 | 0.280 | 108 | 481 | 422 | 64 | 118 | 18 | 2 | 4 | 152 | 41 | 4 | 4 | 48 | 1 | 3 | 75 | 6 | 0.360 | 0.354 | 0.714 | 34 | 0.240 | 0.000 |
7 | 노진혁 | 0.278 | 21 | 60 | 54 | 10 | 15 | 1 | 2 | 1 | 23 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0.426 | 0.350 | 0.776 | 2 | 0.188 | 0.333 |
8 | 윤동희 | 0.276 | 85 | 347 | 286 | 46 | 79 | 16 | 1 | 7 | 118 | 44 | 3 | 5 | 45 | 2 | 8 | 50 | 11 | 0.413 | 0.384 | 0.797 | 20 | 0.301 | 0.500 |
9 | 유강남 | 0.274 | 110 | 350 | 303 | 35 | 83 | 18 | 0 | 5 | 116 | 38 | 3 | 5 | 26 | 0 | 13 | 66 | 11 | 0.383 | 0.352 | 0.735 | 18 | 0.204 | 0.417 |
10 | 한태양 | 0.269 | 96 | 232 | 201 | 36 | 54 | 12 | 1 | 1 | 71 | 20 | 3 | 0 | 26 | 0 | 2 | 62 | 3 | 0.353 | 0.358 | 0.711 | 10 | 0.276 | 0.333 |
11 | 장두성 | 0.266 | 104 | 276 | 241 | 47 | 64 | 3 | 3 | 0 | 73 | 25 | 7 | 2 | 23 | 0 | 3 | 63 | 3 | 0.303 | 0.335 | 0.638 | 19 | 0.277 | 0.000 |
12 | 황성빈 | 0.261 | 67 | 233 | 211 | 37 | 55 | 4 | 2 | 1 | 66 | 18 | 3 | 1 | 16 | 0 | 2 | 40 | 2 | 0.313 | 0.317 | 0.630 | 17 | 0.222 | 0.000 |
13 | 김민성 | 0.246 | 85 | 226 | 191 | 21 | 47 | 10 | 0 | 2 | 63 | 30 | 2 | 1 | 28 | 1 | 4 | 40 | 6 | 0.330 | 0.353 | 0.683 | 10 | 0.239 | 0.250 |
14 | 손호영 | 0.245 | 87 | 337 | 294 | 35 | 72 | 10 | 0 | 4 | 94 | 36 | 11 | 4 | 19 | 0 | 9 | 61 | 9 | 0.320 | 0.307 | 0.627 | 21 | 0.304 | 0.000 |
15 | 나승엽 | 0.237 | 93 | 355 | 295 | 37 | 70 | 12 | 2 | 8 | 110 | 42 | 3 | 1 | 51 | 1 | 5 | 60 | 10 | 0.373 | 0.358 | 0.731 | 13 | 0.293 | 0.500 |
16 | 이호준 | 0.228 | 89 | 144 | 123 | 19 | 28 | 6 | 4 | 3 | 51 | 19 | 3 | 1 | 14 | 0 | 3 | 29 | 3 | 0.415 | 0.319 | 0.734 | 5 | 0.273 | 0.000 |
17 | 김동혁 | 0.225 | 88 | 114 | 89 | 19 | 20 | 4 | 1 | 0 | 26 | 6 | 4 | 0 | 18 | 0 | 3 | 26 | 3 | 0.292 | 0.373 | 0.665 | 4 | 0.235 | 0.000 |
18 | 정훈 | 0.222 | 73 | 195 | 180 | 14 | 40 | 11 | 0 | 2 | 57 | 11 | 2 | 0 | 10 | 1 | 3 | 38 | 4 | 0.317 | 0.275 | 0.592 | 7 | 0.149 | 0.100 |
19 | 정보근 | 0.198 | 82 | 141 | 121 | 4 | 24 | 4 | 1 | 1 | 33 | 15 | 3 | 0 | 16 | 1 | 1 | 35 | 4 | 0.273 | 0.297 | 0.570 | 3 | 0.300 | 0.000 |
20 | 박승욱 | 0.190 | 51 | 92 | 84 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0.226 | 0.244 | 0.470 | 2 | 0.200 | 0.000 |
21 | 조세진 | 0.143 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.393 | 0 | 0.000 | 0.000 |
22 | 신윤후 | 0.143 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0 | 0.000 | 0.000 |
23 | 손성빈 | 0.132 | 37 | 42 | 38 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0.211 | 0.195 | 0.406 | 0 | 0.091 | 0.000 |
24 | 한승현 | 0.059 | 19 | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.059 | 0.105 | 0.164 | 0 | 0.000 | 0.000 |
25 | 강승구 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 |
📅 이 데이터는 2025-09-06 기준입니다.