무적 LG! 끝까지 TWINS! 승리를 향해, 하나의 트윈스!
순위 | 선수명 | ERA | G | W | L | SV | HLD | WPCT | IP | H | HR | BB | HBP | SO | R | ER | WHIP | CG | SHO | QS | BSV | TBF | NP | AVG | 2B | 3B | SAC | SF | IBB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박시원 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 이종준 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 김강률 | 1.46 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 12 1/3 | 7 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 182 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 이우찬 | 1.89 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 13 | 0 | 14 | 1 | 20 | 6 | 4 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 338 | 0.186 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | 김영우 | 1.92 | 56 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.500 | 51 2/3 | 42 | 2 | 27 | 2 | 48 | 12 | 11 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 217 | 815 | 0.230 | 13 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 |
6 | 유영찬 | 2.50 | 34 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0.500 | 36 | 27 | 1 | 21 | 2 | 44 | 12 | 10 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 590 | 0.206 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
7 | 임찬규 | 2.74 | 24 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0.733 | 144 1/3 | 141 | 6 | 38 | 6 | 95 | 48 | 44 | 1.24 | 1 | 1 | 14 | 0 | 599 | 2232 | 0.257 | 33 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
8 | 백승현 | 2.96 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 27 1/3 | 24 | 2 | 25 | 0 | 24 | 9 | 9 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 520 | 0.235 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
9 | 치리노스 | 3.32 | 26 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.750 | 154 2/3 | 148 | 4 | 34 | 8 | 121 | 61 | 57 | 1.18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 646 | 2462 | 0.248 | 21 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 |
10 | 장현식 | 3.45 | 51 | 3 | 3 | 10 | 5 | 0.500 | 47 | 59 | 4 | 17 | 4 | 37 | 21 | 18 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 215 | 807 | 0.307 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
11 | 손주영 | 3.45 | 25 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.600 | 133 | 136 | 7 | 41 | 4 | 110 | 60 | 51 | 1.33 | 0 | 0 | 12 | 0 | 560 | 2196 | 0.268 | 18 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 |
12 | 김진성 | 3.48 | 70 | 6 | 3 | 1 | 30 | 0.667 | 64 2/3 | 56 | 7 | 21 | 0 | 56 | 26 | 25 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 265 | 1093 | 0.238 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 |
13 | 송승기 | 3.51 | 24 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.667 | 128 1/3 | 124 | 13 | 47 | 1 | 110 | 53 | 50 | 1.33 | 0 | 0 | 9 | 0 | 556 | 2244 | 0.248 | 22 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
14 | 에르난데스 | 4.23 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | 66 | 53 | 7 | 24 | 5 | 73 | 32 | 31 | 1.17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 276 | 1142 | 0.219 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
15 | 박명근 | 4.41 | 39 | 3 | 4 | 4 | 10 | 0.429 | 34 2/3 | 32 | 4 | 15 | 4 | 27 | 17 | 17 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 579 | 0.250 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
16 | 우강훈 | 4.66 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9 2/3 | 12 | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 180 | 0.324 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 최채흥 | 5.02 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 28 2/3 | 33 | 3 | 14 | 1 | 21 | 16 | 16 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 498 | 0.292 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
18 | 이지강 | 5.04 | 38 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.333 | 44 2/3 | 48 | 4 | 22 | 0 | 38 | 26 | 25 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 | 835 | 0.274 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | 김종운 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 배재준 | 5.40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 11 2/3 | 9 | 1 | 6 | 1 | 13 | 7 | 7 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 208 | 0.209 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | 이정용 | 5.81 | 30 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0.857 | 26 1/3 | 24 | 3 | 9 | 2 | 19 | 17 | 17 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | 433 | 0.250 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 함덕주 | 6.11 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 17 2/3 | 10 | 1 | 11 | 0 | 15 | 13 | 12 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 301 | 0.169 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
23 | 성동현 | 9.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 10 | 2 | 9 | 0 | 6 | 9 | 9 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 201 | 0.286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | 김유영 | 12.46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 1/3 | 8 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 108 | 0.400 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 정우영 | 20.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 2/3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 56 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 김주온 | 27.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📅 이 데이터는 2025-09-06 기준입니다.