KT 위즈 투수 기록

UP! GREAT KT

순위 선수명
ERA
G
W
L
SV
HLD
WPCT
IP
H
HR
BB
HBP
SO
R
ER
WHIP
CG
SHO
QS
BSV
TBF
NP
AVG
2B
3B
SAC
SF
IBB
WP
BK
1 박건우 0.00 3 0 0 0 0 0.000 3 2/3 2 0 2 0 7 0 0 1.09 0 0 0 0 15 68 0.154 0 0 0 0 0 0 0
2 최용준 2.00 7 1 0 0 0 1.000 9 13 0 2 0 5 2 2 1.67 0 0 0 0 39 128 0.351 1 0 0 0 1 0 0
3 우규민 2.61 50 1 2 0 9 0.333 41 1/3 44 2 3 4 21 12 12 1.14 0 0 0 1 175 628 0.268 6 0 4 0 1 0 0
4 손동현 2.94 52 4 0 1 13 1.000 52 50 4 10 3 48 22 17 1.15 0 0 0 2 220 791 0.248 14 1 4 1 3 4 0
5 고영표 3.07 24 10 6 0 0 0.625 140 2/3 146 7 26 13 139 57 48 1.22 1 1 18 0 598 2207 0.267 26 1 5 7 2 4 1
6 이상동 3.09 33 2 0 0 3 1.000 35 27 4 6 2 22 12 12 0.94 0 0 0 1 136 516 0.218 5 0 2 2 1 1 0
7 문용익 3.18 15 1 0 0 0 1.000 22 2/3 15 3 15 0 27 9 8 1.32 0 0 0 0 96 427 0.190 5 0 1 1 0 0 0
8 소형준 3.25 23 8 6 1 0 0.571 130 131 6 28 3 110 53 47 1.22 0 0 16 0 543 1954 0.259 24 2 5 1 1 4 0
9 패트릭 3.29 8 2 2 0 0 0.500 38 1/3 39 2 16 2 29 16 14 1.43 0 0 1 0 170 625 0.258 8 1 1 0 0 3 0
10 오원석 3.36 22 10 7 0 0 0.588 120 2/3 113 7 50 4 101 51 45 1.35 0 0 11 0 512 1993 0.253 23 1 7 4 1 4 0
11 박영현 3.47 60 5 6 31 1 0.455 62 1/3 65 8 33 1 68 29 24 1.57 0 0 0 7 280 1136 0.270 10 1 4 1 4 6 1
12 주권 3.49 32 0 1 0 0 0.000 38 2/3 43 2 10 0 18 18 15 1.37 0 0 0 1 163 584 0.289 2 0 3 1 1 0 1
13 헤이수스 3.95 27 8 8 0 1 0.500 146 150 14 41 7 155 74 64 1.31 0 0 14 0 634 2441 0.260 20 1 7 1 0 7 2
14 전용주 3.95 21 0 1 0 4 0.000 13 2/3 18 0 7 0 11 8 6 1.83 0 0 0 0 66 257 0.310 4 0 0 1 1 3 0
15 임준형 5.19 10 0 0 0 0 0.000 8 2/3 11 0 7 1 6 7 5 2.08 0 0 0 0 42 179 0.333 1 0 1 0 0 1 0
16 김민수 5.25 53 4 3 0 11 0.571 48 60 4 15 1 32 29 28 1.56 0 0 0 1 213 767 0.313 11 2 2 3 1 5 0
17 원상현 5.27 50 0 3 0 14 0.000 54 2/3 54 8 33 1 44 34 32 1.59 0 0 0 0 248 963 0.258 9 0 2 3 3 4 0
18 조이현 5.40 3 1 2 0 0 0.333 11 2/3 17 2 0 1 3 7 7 1.46 0 0 0 0 50 173 0.347 2 1 0 0 0 0 0
19 배제성 5.67 8 2 3 0 0 0.400 27 38 2 11 0 23 17 17 1.81 0 0 0 0 127 514 0.330 5 1 1 0 1 1 0
20 이채호 6.17 10 0 0 0 0 0.000 11 2/3 12 1 5 2 8 8 8 1.46 0 0 0 0 53 195 0.286 3 2 1 3 1 0 0
21 최동환 9.18 18 1 1 0 0 0.500 16 2/3 26 4 10 1 8 18 17 2.16 0 0 0 0 82 292 0.371 5 1 0 1 2 0 0
22 김재원 10.38 4 0 0 0 0 0.000 4 1/3 3 0 8 1 4 5 5 2.54 0 0 0 0 24 99 0.214 1 0 0 1 0 3 0
23 김동현 13.50 3 0 0 0 0 0.000 3 1/3 7 2 3 0 4 5 5 3.00 0 0 0 0 19 66 0.438 0 0 0 0 0 3 0
24 한차현 16.20 2 0 0 0 0 0.000 1 2/3 4 0 2 0 1 3 3 3.60 0 0 0 0 11 40 0.444 0 0 0 0 0 1 0
25 이정현 16.62 6 0 0 0 0 0.000 4 1/3 9 0 4 1 3 8 8 3.00 0 0 0 0 27 100 0.429 3 0 0 1 0 0 0
26 강백호 18.00 1 0 0 0 0 0.000 1 3 1 1 0 1 2 2 4.00 0 0 0 0 7 25 0.500 1 0 0 0 0 0 0
27 강건 24.55 2 0 1 0 0 0.000 3 2/3 7 1 7 1 1 10 10 3.82 0 0 0 0 26 104 0.500 2 0 2 2 0 0 0
컬럼명을 클릭하면 정렬됩니다.

📅 이 데이터는 2025-09-06 기준입니다.

더그아웃 홈으로