KT 위즈 타자 기록

UP! GREAT KT

순위 선수명
AVG
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
TB
RBI
SAC
SF
BB
IBB
HBP
SO
GDP
SLG
OBP
OPS
MH
RISP
PH-BA
1 안현민 0.333 97 415 339 62 113 15 4 19 193 70 0 3 65 5 8 63 3 0.569 0.448 1.017 33 0.319 0.000
2 이호연 0.333 22 59 54 8 18 5 0 1 26 5 1 0 3 0 1 9 2 0.481 0.379 0.860 4 0.385 0.222
3 김민혁 0.291 100 392 357 49 104 12 2 0 120 34 4 1 24 1 6 36 11 0.336 0.345 0.681 27 0.269 0.286
4 허경민 0.283 100 419 368 40 104 17 0 3 130 33 2 3 33 1 13 31 14 0.353 0.360 0.713 29 0.247 0.000
5 황재균 0.274 97 367 332 43 91 15 0 6 124 37 1 2 30 1 2 75 2 0.373 0.336 0.709 25 0.391 0.125
6 강백호 0.272 80 316 276 34 75 17 1 13 133 52 0 1 36 3 3 52 9 0.482 0.361 0.843 20 0.314 0.500
7 박민석 0.263 19 21 19 5 5 1 1 0 8 1 0 0 2 0 0 4 0 0.421 0.333 0.754 1 0.000 0.000
8 이정훈 0.262 53 142 126 20 33 4 0 4 49 14 0 0 13 0 3 46 3 0.389 0.345 0.734 6 0.276 0.313
9 장성우 0.258 116 431 372 41 96 13 0 13 148 54 1 7 51 1 0 85 12 0.398 0.342 0.740 24 0.198 0.250
10 오윤석 0.256 77 184 156 30 40 8 1 0 50 19 8 1 12 0 7 41 4 0.321 0.335 0.656 8 0.302 0.300
11 김상수 0.252 98 372 314 33 79 13 0 4 104 44 4 7 46 1 1 50 6 0.331 0.342 0.673 18 0.286 0.250
12 로하스 0.239 95 384 331 48 79 20 0 14 141 43 0 4 48 3 1 71 9 0.426 0.333 0.759 18 0.227 0.167
13 장준원 0.224 58 129 116 8 26 3 0 1 32 11 4 1 8 0 0 21 4 0.276 0.272 0.548 6 0.222 0.000
14 권동진 0.224 109 283 245 29 55 11 2 1 73 20 6 1 30 0 1 81 7 0.298 0.310 0.608 12 0.246 0.500
15 안치영 0.219 39 42 32 8 7 1 0 0 8 4 3 1 3 0 3 10 1 0.250 0.333 0.583 1 0.222 0.000
16 강현우 0.211 33 68 57 4 12 1 0 1 16 7 2 1 8 0 0 13 1 0.281 0.303 0.584 2 0.250 0.444
17 문상철 0.210 69 195 162 20 34 5 1 4 53 17 3 3 22 0 5 39 3 0.327 0.318 0.645 6 0.171 0.222
18 배정대 0.207 94 272 237 25 49 11 2 2 70 28 7 3 18 0 7 63 4 0.295 0.279 0.574 11 0.281 0.200
19 조대현 0.200 56 73 60 6 12 3 0 0 15 11 4 0 7 0 2 17 0 0.250 0.304 0.554 1 0.400 1.000
20 김병준 0.200 9 5 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.200 0.200 0.400 0 0.000 0.000
21 장진혁 0.189 72 136 122 17 23 3 1 2 34 15 4 1 9 0 0 40 1 0.279 0.242 0.521 4 0.176 0.176
22 최성민 0.105 32 21 19 3 2 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 5 0 0.105 0.150 0.255 0 0.500 0.000
23 유준규 0.069 25 35 29 6 2 0 0 0 2 3 0 0 6 0 0 12 0 0.069 0.229 0.298 0 0.111 0.000
24 윤준혁 0.063 23 17 16 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 5 0 0.125 0.063 0.188 0 0.000 0.000
25 강민성 0.034 24 35 29 0 1 0 0 0 1 1 0 1 5 0 0 14 1 0.034 0.171 0.205 0 0.000 0.000
26 김건형 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000
27 김민석 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000
컬럼명을 클릭하면 정렬됩니다.

📅 이 데이터는 2025-09-06 기준입니다.

더그아웃 홈으로