도약 영웅의 서막
순위 | 선수명 | ERA | G | W | L | SV | HLD | WPCT | IP | H | HR | BB | HBP | SO | R | ER | WHIP | CG | SHO | QS | BSV | TBF | NP | AVG | 2B | 3B | SAC | SF | IBB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주승우 | 2.45 | 42 | 2 | 2 | 16 | 5 | 0.500 | 44 | 35 | 7 | 17 | 2 | 35 | 13 | 12 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 179 | 713 | 0.222 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 알칸타라 | 3.38 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | 96 | 102 | 10 | 8 | 3 | 76 | 38 | 36 | 1.15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 390 | 1423 | 0.273 | 17 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 오석주 | 4.01 | 46 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.667 | 51 2/3 | 49 | 3 | 25 | 6 | 34 | 23 | 23 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225 | 910 | 0.262 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 |
4 | 박윤성 | 4.30 | 48 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0.000 | 46 | 46 | 8 | 15 | 0 | 37 | 27 | 22 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 197 | 794 | 0.257 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
5 | 김성민 | 5.14 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 21 | 20 | 1 | 12 | 3 | 13 | 14 | 12 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | 343 | 0.256 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 박정훈 | 5.17 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 15 2/3 | 19 | 1 | 8 | 1 | 3 | 14 | 9 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 302 | 0.297 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
7 | 하영민 | 5.32 | 25 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0.368 | 135 1/3 | 157 | 12 | 38 | 7 | 117 | 84 | 80 | 1.44 | 0 | 0 | 12 | 0 | 600 | 2266 | 0.288 | 27 | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 | 0 |
8 | 조영건 | 5.72 | 45 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0.500 | 72 1/3 | 79 | 11 | 33 | 4 | 45 | 47 | 46 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 326 | 1219 | 0.278 | 16 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 |
9 | 김선기 | 5.73 | 40 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.143 | 70 2/3 | 87 | 6 | 46 | 11 | 39 | 51 | 45 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 1277 | 0.304 | 14 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
10 | 정현우 | 5.73 | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.300 | 75 1/3 | 83 | 8 | 42 | 6 | 49 | 58 | 48 | 1.66 | 0 | 0 | 3 | 0 | 352 | 1368 | 0.281 | 19 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 |
11 | 김윤하 | 6.14 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.000 | 88 | 113 | 16 | 44 | 3 | 52 | 76 | 60 | 1.78 | 0 | 0 | 4 | 1 | 422 | 1645 | 0.309 | 18 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 |
12 | 원종현 | 6.35 | 58 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0.250 | 51 | 63 | 5 | 17 | 3 | 39 | 41 | 36 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 232 | 870 | 0.312 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 0 |
13 | 윤석원 | 6.39 | 29 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.500 | 31 | 35 | 3 | 10 | 1 | 24 | 22 | 22 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 515 | 0.289 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | 이강준 | 6.57 | 29 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.000 | 24 2/3 | 29 | 3 | 17 | 2 | 26 | 22 | 18 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 492 | 0.296 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | 김연주 | 6.66 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 51 1/3 | 67 | 10 | 24 | 6 | 28 | 39 | 38 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 925 | 0.319 | 14 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
16 | 김동규 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 90 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 박주성 | 7.17 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 47 2/3 | 59 | 9 | 15 | 3 | 26 | 40 | 38 | 1.55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 218 | 819 | 0.304 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
18 | 양지율 | 8.36 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 14 | 18 | 3 | 7 | 3 | 10 | 13 | 13 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 268 | 0.305 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | 전준표 | 8.38 | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 19 1/3 | 30 | 1 | 17 | 3 | 15 | 18 | 18 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 369 | 0.366 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
20 | 윤현 | 8.59 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 22 | 31 | 2 | 23 | 5 | 15 | 28 | 21 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 514 | 0.326 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
21 | 이준우 | 8.61 | 31 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0.200 | 23 | 37 | 6 | 12 | 1 | 22 | 23 | 22 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 469 | 0.359 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 손힘찬 | 11.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 84 | 0.294 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | 손현기 | 15.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 78 | 0.364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | 정세영 | 16.88 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 2 2/3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 84 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | 김서준 | 20.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 1/3 | 14 | 2 | 5 | 0 | 4 | 12 | 12 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 123 | 0.500 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | 임진묵 | 24.55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 2/3 | 10 | 0 | 5 | 1 | 3 | 11 | 10 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 108 | 0.476 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
📅 이 데이터는 2025-09-06 기준입니다.