키움 히어로즈 타자 기록

도약 영웅의 서막

순위 선수명
AVG
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
TB
RBI
SAC
SF
BB
IBB
HBP
SO
GDP
SLG
OBP
OPS
MH
RISP
PH-BA
1 이재상 0.500 2 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 0 0.000 0.000
2 송성문 0.314 130 581 513 91 161 32 3 24 271 78 0 3 64 5 1 81 6 0.528 0.389 0.917 46 0.337 0.333
3 이주형 0.313 11 17 16 2 5 0 0 0 5 2 0 0 1 0 0 7 0 0.313 0.353 0.666 1 0.600 0.143
4 최주환 0.271 113 479 435 44 118 31 1 12 187 68 0 6 33 2 5 63 7 0.430 0.326 0.756 30 0.276 0.667
5 변상권 0.263 12 20 19 2 5 2 0 0 7 4 0 1 0 0 0 2 0 0.368 0.250 0.618 0 0.333 0.167
6 김동헌 0.257 44 82 74 8 19 3 0 0 22 8 0 1 6 0 1 21 0 0.297 0.317 0.614 2 0.350 0.500
7 카디네스 0.253 86 361 320 33 81 15 1 7 119 42 0 3 32 2 6 67 7 0.372 0.330 0.702 21 0.284 0.000
8 임지열 0.252 88 354 314 45 79 12 2 10 125 40 1 2 35 0 2 97 8 0.398 0.329 0.727 17 0.304 0.600
9 김병휘 0.250 7 6 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.500 0.750 0 0.000 0.000
10 주성원 0.242 46 135 120 18 29 3 0 0 32 8 0 0 11 0 4 36 2 0.267 0.326 0.593 7 0.192 0.333
11 김건희 0.233 91 292 275 20 64 15 2 3 92 20 6 2 9 0 0 84 7 0.335 0.255 0.590 15 0.200 0.222
12 어준서 0.232 102 304 276 38 64 7 0 4 83 19 3 1 23 1 1 66 9 0.301 0.292 0.593 16 0.209 0.182
13 전태현 0.230 72 199 174 19 40 5 0 0 45 10 3 2 20 0 0 55 2 0.259 0.306 0.565 8 0.289 0.273
14 김태진 0.228 90 291 267 27 61 11 2 5 91 24 2 2 20 1 0 48 6 0.341 0.280 0.621 13 0.167 0.231
15 임병욱 0.226 41 110 106 8 24 3 1 1 32 10 0 1 3 0 0 25 3 0.302 0.245 0.547 5 0.280 0.267
16 김동엽 0.222 9 29 27 2 6 2 0 0 8 2 0 0 2 0 0 11 1 0.296 0.276 0.572 2 0.500 0.000
17 고영우 0.217 14 26 23 4 5 1 0 0 6 2 1 0 2 0 0 6 2 0.261 0.280 0.541 1 0.300 0.000
18 박주홍 0.215 89 227 200 23 43 7 1 3 61 17 1 2 23 0 1 64 3 0.305 0.296 0.601 9 0.179 0.182
19 오선진 0.214 91 150 131 10 28 6 0 1 37 17 4 1 11 0 3 43 2 0.282 0.288 0.570 6 0.283 0.000
20 김재현 0.208 62 128 120 12 25 5 0 0 30 5 4 0 1 0 3 31 1 0.250 0.234 0.484 5 0.132 0.000
21 이형종 0.206 30 79 68 4 14 3 0 2 23 6 2 0 8 0 1 22 3 0.338 0.299 0.637 1 0.200 0.286
22 이원석 0.200 3 6 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0.200 0.333 0.533 0 0.000 0.000
23 강진성 0.182 6 13 11 1 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 1 2 0.182 0.308 0.490 1 0.200 0.000
24 원성준 0.174 24 53 46 5 8 1 0 2 15 4 0 0 7 0 0 18 1 0.326 0.283 0.609 3 0.333 0.200
25 여동욱 0.167 20 42 36 3 6 1 0 1 10 1 1 0 5 0 0 15 2 0.278 0.268 0.546 0 0.000 0.333
26 송지후 0.152 26 71 66 3 10 1 0 1 14 4 0 1 2 0 2 16 2 0.212 0.197 0.409 1 0.048 0.000
컬럼명을 클릭하면 정렬됩니다.

📅 이 데이터는 2025-09-06 기준입니다.

더그아웃 홈으로