압도하라! / V13 ALWAYS KIA TIGERS
순위 | 선수명 | ERA | G | W | L | SV | HLD | WPCT | IP | H | HR | BB | HBP | SO | R | ER | WHIP | CG | SHO | QS | BSV | TBF | NP | AVG | 2B | 3B | SAC | SF | IBB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유지성 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 성영탁 | 1.72 | 40 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.600 | 47 | 34 | 2 | 11 | 0 | 26 | 11 | 9 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 671 | 0.205 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 김현수 | 1.93 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 11 | 2 | 11 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 235 | 0.216 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
4 | 네일 | 2.32 | 26 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.667 | 159 1/3 | 132 | 6 | 36 | 15 | 147 | 46 | 41 | 1.05 | 0 | 0 | 19 | 0 | 641 | 2424 | 0.227 | 18 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
5 | 전상현 | 3.13 | 66 | 7 | 3 | 1 | 22 | 0.700 | 63 1/3 | 57 | 3 | 18 | 1 | 44 | 25 | 22 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 259 | 921 | 0.241 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
6 | 올러 | 3.66 | 21 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.600 | 118 | 104 | 4 | 38 | 6 | 131 | 51 | 48 | 1.20 | 1 | 0 | 13 | 0 | 497 | 2003 | 0.235 | 22 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
7 | 정해영 | 4.09 | 53 | 2 | 7 | 26 | 0 | 0.222 | 55 | 70 | 4 | 17 | 3 | 64 | 29 | 25 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 250 | 1021 | 0.308 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | 김태형 | 4.26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 1/3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 100 | 0.261 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 김기훈 | 4.30 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 14 2/3 | 15 | 1 | 8 | 1 | 14 | 7 | 7 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 266 | 0.273 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | 윤중현 | 4.35 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10 1/3 | 10 | 2 | 7 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 159 | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
11 | 유승철 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 40 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 양현종 | 4.53 | 25 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.538 | 131 | 146 | 9 | 46 | 3 | 92 | 80 | 66 | 1.47 | 0 | 0 | 9 | 0 | 574 | 2089 | 0.285 | 18 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | 0 |
13 | 조상우 | 4.62 | 62 | 4 | 6 | 1 | 26 | 0.400 | 50 2/3 | 55 | 5 | 27 | 5 | 50 | 29 | 26 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 235 | 963 | 0.279 | 14 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 |
14 | 김도현 | 4.78 | 23 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.364 | 124 1/3 | 147 | 11 | 32 | 10 | 71 | 78 | 66 | 1.44 | 0 | 0 | 9 | 0 | 556 | 2038 | 0.294 | 27 | 3 | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 |
15 | 최지민 | 5.24 | 58 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0.400 | 46 1/3 | 35 | 5 | 45 | 4 | 35 | 28 | 27 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 889 | 0.212 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
16 | 이준영 | 5.52 | 49 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0.750 | 29 1/3 | 32 | 6 | 10 | 0 | 29 | 18 | 18 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 509 | 0.276 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
17 | 황동하 | 5.52 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 29 1/3 | 30 | 3 | 10 | 3 | 23 | 18 | 18 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 472 | 0.275 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | 윤영철 | 5.58 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.222 | 50 | 52 | 4 | 30 | 1 | 43 | 37 | 31 | 1.64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 227 | 888 | 0.269 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
19 | 장재혁 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 63 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 김건국 | 6.44 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 43 1/3 | 53 | 9 | 15 | 5 | 30 | 31 | 31 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 772 | 0.301 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
21 | 이호민 | 6.59 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13 2/3 | 16 | 0 | 9 | 1 | 6 | 10 | 10 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 226 | 0.320 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | 한재승 | 6.67 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 29 2/3 | 37 | 5 | 28 | 1 | 32 | 26 | 22 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 622 | 0.325 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
23 | 김시훈 | 7.59 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 21 1/3 | 26 | 5 | 9 | 0 | 16 | 18 | 18 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 356 | 0.299 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | 김대유 | 9.72 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 8 1/3 | 12 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | 9 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 140 | 0.324 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 이의리 | 10.17 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 25 2/3 | 32 | 4 | 19 | 3 | 30 | 29 | 29 | 1.99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 517 | 0.302 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 이도현 | 10.80 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 109 | 0.304 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 이형범 | 11.70 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 21 | 0 | 5 | 0 | 6 | 16 | 13 | 2.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 209 | 0.438 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
28 | 김민주 | 12.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 54 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
📅 이 데이터는 2025-09-06 기준입니다.