KIA 타이거즈 타자 기록

압도하라! / V13 ALWAYS KIA TIGERS

순위 선수명
AVG
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
TB
RBI
SAC
SF
BB
IBB
HBP
SO
GDP
SLG
OBP
OPS
MH
RISP
PH-BA
1 김선빈 0.329 68 261 231 27 76 18 1 3 105 39 2 1 25 0 2 25 7 0.455 0.398 0.853 21 0.348 0.286
2 김도영 0.309 30 122 110 20 34 9 0 7 64 27 0 2 10 1 0 23 3 0.582 0.361 0.943 10 0.294 1.000
3 최형우 0.304 118 495 418 65 127 28 1 20 217 76 0 5 64 8 8 89 7 0.519 0.402 0.921 33 0.301 0.667
4 고종욱 0.296 46 123 115 13 34 2 0 3 45 16 0 3 5 1 0 17 2 0.391 0.317 0.708 7 0.321 0.438
5 윤도현 0.286 21 82 77 13 22 4 0 5 41 10 0 0 4 0 1 16 0 0.532 0.329 0.861 7 0.250 0.000
6 나성범 0.286 62 248 210 26 60 13 0 9 100 32 0 0 34 1 4 57 6 0.476 0.395 0.871 15 0.242 0.500
7 김호령 0.283 85 312 272 37 77 23 3 6 124 38 8 1 28 0 3 72 4 0.456 0.355 0.811 22 0.288 0.000
8 박찬호 0.280 115 515 446 68 125 15 1 3 151 31 7 5 55 0 2 56 4 0.339 0.358 0.697 33 0.280 0.000
9 김석환 0.280 43 122 107 14 30 1 2 2 41 15 0 1 12 0 2 47 0 0.383 0.361 0.744 7 0.360 0.625
10 박정우 0.274 53 75 62 17 17 2 0 0 19 4 0 0 10 0 3 12 1 0.306 0.400 0.706 2 0.267 0.000
11 오선우 0.272 104 403 371 53 101 16 1 16 167 50 0 0 30 2 2 130 9 0.450 0.330 0.780 29 0.236 0.167
12 김태군 0.269 92 255 219 20 59 10 1 5 86 30 7 3 17 1 9 20 7 0.393 0.343 0.736 16 0.292 0.000
13 한승택 0.250 13 22 20 3 5 1 0 0 6 0 0 0 1 0 1 6 1 0.300 0.318 0.618 1 0.125 0.500
14 정현창 0.250 12 9 8 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.250 0.333 0.583 0 0.000 0.250
15 위즈덤 0.239 103 435 377 68 90 18 1 31 203 75 0 5 49 2 4 119 9 0.538 0.329 0.867 22 0.200 0.500
16 한준수 0.235 86 230 200 31 47 12 1 6 79 22 0 3 24 1 3 39 3 0.395 0.322 0.717 10 0.167 0.211
17 김규성 0.232 115 193 168 27 39 4 0 2 49 14 5 0 18 0 2 45 1 0.292 0.314 0.606 8 0.234 0.833
18 변우혁 0.218 47 153 142 11 31 7 0 0 38 17 0 0 10 0 1 47 3 0.268 0.275 0.543 9 0.311 0.200
19 박민 0.211 55 85 76 9 16 4 0 1 23 6 2 0 4 0 3 28 1 0.303 0.277 0.580 4 0.267 0.250
20 황대인 0.189 18 57 53 3 10 3 0 1 16 8 0 1 3 0 0 14 0 0.302 0.228 0.530 3 0.250 0.000
21 최정용 0.167 4 6 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.167 0.167 0.334 0 0.000 0.000
22 이창진 0.161 37 113 93 11 15 3 0 1 21 9 1 1 16 0 2 22 2 0.226 0.295 0.521 2 0.143 0.500
23 서건창 0.136 10 26 22 1 3 1 0 1 7 2 2 0 2 0 0 5 1 0.318 0.208 0.526 0 0.000 0.333
24 박재현 0.108 40 41 37 7 4 1 0 0 5 2 0 1 3 0 0 17 0 0.135 0.171 0.306 0 0.071 0.167
25 정해원 0.056 10 21 18 4 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 6 4 0.056 0.190 0.246 0 0.143 0.000
컬럼명을 클릭하면 정렬됩니다.

📅 이 데이터는 2025-09-06 기준입니다.

더그아웃 홈으로