RIDE THE STORM
순위 | 선수명 | ERA | G | W | L | SV | HLD | WPCT | IP | H | HR | BB | HBP | SO | R | ER | WHIP | CG | SHO | QS | BSV | TBF | NP | AVG | 2B | 3B | SAC | SF | IBB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 폰세 | 1.76 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 163 2/3 | 111 | 8 | 36 | 6 | 228 | 35 | 32 | 0.90 | 0 | 0 | 18 | 0 | 626 | 2565 | 0.192 | 16 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 |
2 | 김범수 | 1.94 | 63 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 41 2/3 | 26 | 0 | 21 | 4 | 38 | 14 | 9 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 697 | 0.179 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | 한승혁 | 2.28 | 65 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0.500 | 59 1/3 | 52 | 4 | 23 | 7 | 49 | 17 | 15 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 251 | 937 | 0.237 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
4 | 김서현 | 2.79 | 61 | 1 | 3 | 29 | 2 | 0.250 | 58 | 48 | 1 | 29 | 8 | 65 | 18 | 18 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 251 | 1007 | 0.232 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 |
5 | 와이스 | 2.95 | 26 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.778 | 155 1/3 | 115 | 11 | 47 | 11 | 180 | 55 | 51 | 1.04 | 0 | 0 | 18 | 0 | 633 | 2467 | 0.204 | 25 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 |
6 | 김기중 | 3.07 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 14 2/3 | 16 | 0 | 6 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 259 | 0.276 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 정우주 | 3.09 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 43 2/3 | 28 | 6 | 17 | 8 | 68 | 16 | 15 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 832 | 0.178 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
8 | 문동주 | 3.18 | 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.769 | 107 2/3 | 90 | 5 | 30 | 3 | 118 | 41 | 38 | 1.11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 439 | 1708 | 0.224 | 13 | 4 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 |
9 | 김종수 | 3.23 | 55 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0.444 | 55 2/3 | 51 | 4 | 33 | 4 | 53 | 27 | 20 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 980 | 0.249 | 16 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
10 | 류현진 | 3.46 | 23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.500 | 122 1/3 | 128 | 10 | 24 | 3 | 104 | 51 | 47 | 1.24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 505 | 1991 | 0.271 | 19 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | 윤산흠 | 3.52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7 2/3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 123 | 0.290 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | 박상원 | 3.57 | 69 | 4 | 3 | 0 | 15 | 0.571 | 63 | 58 | 4 | 21 | 8 | 46 | 29 | 25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 274 | 1037 | 0.244 | 12 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 |
13 | 조동욱 | 3.86 | 60 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0.400 | 53 2/3 | 70 | 3 | 27 | 4 | 35 | 25 | 23 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 256 | 962 | 0.317 | 15 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 |
14 | 이태양 | 3.97 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 11 1/3 | 14 | 0 | 5 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 181 | 0.318 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 주현상 | 5.45 | 41 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.667 | 36 1/3 | 52 | 7 | 9 | 3 | 33 | 23 | 22 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 170 | 687 | 0.333 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 황준서 | 5.48 | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.222 | 47 2/3 | 46 | 7 | 21 | 2 | 45 | 33 | 29 | 1.41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 205 | 838 | 0.256 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
17 | 엄상백 | 7.32 | 20 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.125 | 71 1/3 | 99 | 12 | 34 | 8 | 65 | 59 | 58 | 1.86 | 0 | 0 | 2 | 0 | 344 | 1406 | 0.334 | 17 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
18 | 권민규 | 8.44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 1/3 | 5 | 1 | 7 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 129 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 이상규 | 10.80 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 92 | 0.444 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 원종혁 | 16.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 2/3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 김승일 | 23.63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 2/3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 68 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
📅 이 데이터는 2025-09-06 기준입니다.