한화 이글스 타자 기록

RIDE THE STORM

순위 선수명
AVG
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
TB
RBI
SAC
SF
BB
IBB
HBP
SO
GDP
SLG
OBP
OPS
MH
RISP
PH-BA
1 장규현 1.000 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 0 0.000 0.000
2 이승현 1.000 4 1 1 1 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3.000 1.000 4.000 0 1.000 1.000
3 리베라토 0.331 46 200 181 30 60 14 1 8 100 29 0 2 17 0 0 37 2 0.552 0.385 0.937 17 0.405 0.000
4 문현빈 0.319 124 518 461 58 147 27 1 12 212 68 5 10 34 2 8 75 9 0.460 0.368 0.828 46 0.271 0.250
5 채은성 0.299 115 453 415 51 124 26 1 19 209 80 3 0 25 4 10 78 4 0.504 0.353 0.857 36 0.356 0.000
6 하주석 0.293 81 252 225 28 66 12 0 3 87 22 11 1 10 0 5 53 9 0.387 0.336 0.723 20 0.328 0.100
7 손아섭 0.292 99 370 332 33 97 19 3 1 125 42 4 1 32 2 1 51 2 0.377 0.355 0.732 21 0.316 0.143
8 이진영 0.281 100 334 292 43 82 13 0 9 122 38 0 5 35 0 2 86 8 0.418 0.356 0.774 19 0.250 0.286
9 최재훈 0.277 105 300 231 23 64 10 0 1 77 27 9 5 39 0 16 39 3 0.333 0.409 0.742 14 0.333 0.000
10 황영묵 0.257 101 254 230 32 59 16 0 1 78 15 1 1 19 0 2 34 4 0.339 0.317 0.656 15 0.241 0.400
11 김태연 0.257 105 313 280 38 72 15 0 3 96 19 6 0 20 0 7 60 9 0.343 0.322 0.665 18 0.172 0.067
12 이도윤 0.256 98 247 223 27 57 11 3 1 77 33 9 3 10 1 2 47 5 0.345 0.290 0.635 12 0.250 0.333
13 노시환 0.243 126 544 473 87 115 22 2 27 222 83 0 3 59 10 9 115 18 0.469 0.336 0.805 30 0.271 0.000
14 최인호 0.234 68 144 124 5 29 6 0 1 38 14 1 1 13 0 5 27 5 0.306 0.329 0.635 4 0.250 0.286
15 권광민 0.222 6 9 9 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.222 0.555 0 0.000 0.333
16 이상혁 0.222 35 11 9 12 2 1 0 0 3 2 1 0 0 0 1 3 0 0.333 0.300 0.633 0 0.250 0.000
17 심우준 0.210 78 228 205 30 43 7 1 2 58 19 6 1 13 0 3 42 4 0.283 0.266 0.549 5 0.211 0.000
18 이재원 0.208 88 142 120 3 25 2 1 1 32 12 7 3 11 0 1 23 3 0.267 0.274 0.541 3 0.171 0.000
19 허인서 0.200 12 16 15 2 3 1 0 0 4 2 0 0 0 0 1 7 1 0.267 0.250 0.517 0 0.250 0.333
20 이원석 0.190 111 203 174 49 33 5 0 4 50 21 4 1 20 0 4 44 4 0.287 0.286 0.573 8 0.161 0.500
21 안치홍 0.168 56 173 155 8 26 4 0 1 33 15 3 1 14 2 0 37 4 0.213 0.235 0.448 4 0.250 0.300
22 임종찬 0.167 17 35 30 2 5 1 0 1 9 2 0 0 5 0 0 13 0 0.300 0.286 0.586 1 0.200 0.000
23 유로결 0.154 20 16 13 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 4 0 0.154 0.214 0.368 0 0.000 0.000
24 김인환 0.080 10 26 25 2 2 0 0 1 5 3 0 0 1 0 0 9 1 0.200 0.115 0.315 0 0.167 0.000
25 박정현 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000
컬럼명을 클릭하면 정렬됩니다.

📅 이 데이터는 2025-09-06 기준입니다.

더그아웃 홈으로