두산 베어스 투수 기록

HUSTLE DOOGETHER TEAM DOOSAN 2025

순위 선수명
ERA
G
W
L
SV
HLD
WPCT
IP
H
HR
BB
HBP
SO
R
ER
WHIP
CG
SHO
QS
BSV
TBF
NP
AVG
2B
3B
SAC
SF
IBB
WP
BK
1 김민규 0.00 6 1 0 0 0 1.000 6 2/3 4 0 4 3 5 0 0 1.20 0 0 0 0 31 141 0.174 1 0 0 1 0 0 0
2 김한중 0.00 2 0 0 0 0 0.000 2 1 0 0 0 0 1 0 0.50 0 0 0 0 8 25 0.125 1 0 0 0 0 0 0
3 이교훈 0.00 5 1 0 0 0 1.000 4 2 0 1 0 4 0 0 0.75 0 0 0 0 14 56 0.154 1 0 0 0 0 1 0
4 박신지 2.79 50 2 4 0 4 0.333 58 53 3 27 5 33 22 18 1.38 0 0 0 1 253 959 0.245 14 3 2 3 6 7 0
5 잭로그 3.00 26 9 8 0 0 0.529 156 131 8 37 15 133 62 52 1.08 0 0 15 0 643 2384 0.226 24 3 10 2 0 3 0
6 이병헌 3.38 17 0 0 0 4 0.000 10 2/3 9 0 6 0 9 4 4 1.41 0 0 0 0 44 176 0.243 1 0 0 1 1 0 0
7 김택연 3.48 60 3 4 23 0 0.429 62 44 6 30 5 73 29 24 1.19 0 0 0 8 264 1074 0.196 6 0 4 1 2 5 0
8 최민석 3.91 15 3 2 0 0 0.600 69 60 6 29 5 47 32 30 1.29 0 0 4 0 290 1174 0.237 13 1 2 1 1 4 1
9 박치국 3.97 66 4 4 2 13 0.500 56 2/3 52 2 20 7 53 31 25 1.27 0 0 0 4 246 953 0.244 14 0 5 1 1 0 0
10 최승용 4.05 21 5 5 0 0 0.500 106 2/3 107 6 34 6 65 51 48 1.32 0 0 8 0 462 1801 0.258 17 3 5 2 0 4 0
11 곽빈 4.29 15 3 5 0 0 0.375 86 79 7 34 2 75 45 41 1.31 0 0 6 0 372 1429 0.241 21 1 2 6 0 5 0
12 콜어빈 4.34 24 7 9 0 0 0.438 124 1/3 122 7 68 16 113 67 60 1.53 0 0 10 0 558 2233 0.268 20 2 12 7 1 6 0
13 박정수 4.37 26 1 0 0 3 1.000 22 2/3 29 1 8 4 14 12 11 1.63 0 0 0 0 106 373 0.326 3 1 3 2 1 1 0
14 이영하 4.40 64 4 4 0 13 0.500 59 1/3 58 4 34 5 66 32 29 1.55 0 0 0 5 268 1018 0.259 9 0 5 0 2 6 0
15 최원준 4.56 41 4 6 0 8 0.400 102 2/3 99 17 36 4 57 55 52 1.31 0 0 5 1 435 1755 0.254 16 2 4 2 2 3 0
16 홍민규 4.59 20 2 1 1 0 0.667 33 1/3 37 4 15 1 17 19 17 1.56 0 0 0 0 151 571 0.280 6 0 0 3 0 4 0
17 김정우 4.67 14 0 0 1 1 0.000 17 1/3 24 1 5 3 12 10 9 1.67 0 0 0 0 85 323 0.333 4 0 3 2 0 1 0
18 양재훈 5.21 15 0 0 1 0 0.000 19 17 3 8 0 16 11 11 1.32 0 0 0 0 80 326 0.239 4 0 0 1 0 0 0
19 김명신 5.40 8 0 0 0 0 0.000 8 1/3 13 0 3 1 6 8 5 1.92 0 0 0 0 43 202 0.342 3 1 0 1 0 1 0
20 최종인 5.40 3 0 0 0 0 0.000 1 2/3 1 0 3 0 5 1 1 2.40 0 0 0 0 9 46 0.167 0 0 0 0 0 2 0
21 제환유 6.00 5 0 0 0 0 0.000 12 12 2 9 0 5 8 8 1.75 0 0 0 0 56 227 0.267 1 0 1 1 1 0 0
22 홍건희 6.08 16 2 1 0 0 0.667 13 1/3 15 2 12 0 11 11 9 2.03 0 0 0 0 69 274 0.268 1 0 1 0 1 0 0
23 김호준 6.75 19 0 1 0 1 0.000 10 2/3 14 2 7 0 7 11 8 1.97 0 0 0 1 54 218 0.298 3 0 0 0 1 1 0
24 고효준 6.86 45 2 1 0 9 0.667 21 29 4 14 1 19 16 16 2.05 0 0 0 3 104 441 0.337 2 1 2 1 1 4 0
25 최지강 7.22 35 2 5 0 5 0.286 28 2/3 40 3 13 2 35 25 23 1.85 0 0 0 4 137 532 0.336 5 0 3 0 1 3 0
26 윤태호 7.84 4 0 1 0 1 0.000 10 1/3 10 1 4 0 9 9 9 1.35 0 0 0 0 44 183 0.263 3 0 1 1 0 1 0
27 김유성 8.22 6 0 2 0 0 0.000 15 1/3 15 2 13 3 19 14 14 1.83 0 0 0 0 75 345 0.254 2 0 0 0 0 1 0
28 최준호 8.62 8 1 2 0 0 0.333 15 2/3 18 4 9 2 10 15 15 1.72 0 0 0 0 73 301 0.295 5 0 0 1 0 2 0
컬럼명을 클릭하면 정렬됩니다.

📅 이 데이터는 2025-09-06 기준입니다.

더그아웃 홈으로