두산 베어스 타자 기록

HUSTLE DOOGETHER TEAM DOOSAN 2025

순위 선수명
AVG
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
TB
RBI
SAC
SF
BB
IBB
HBP
SO
GDP
SLG
OBP
OPS
MH
RISP
PH-BA
1 안재석 0.388 18 73 67 12 26 10 1 1 41 12 1 0 5 1 0 13 3 0.612 0.431 1.043 10 0.500 0.000
2 양의지 0.333 122 497 435 55 145 26 1 20 233 87 0 6 49 6 7 60 9 0.536 0.404 0.940 42 0.368 0.000
3 박준순 0.307 78 265 251 33 77 10 2 4 103 19 2 3 8 0 1 43 5 0.410 0.327 0.737 19 0.271 0.000
4 케이브 0.298 119 521 470 64 140 25 5 14 217 75 0 8 39 1 4 104 7 0.462 0.351 0.813 45 0.291 0.000
5 임종성 0.277 33 89 83 7 23 4 0 2 33 11 1 1 3 0 1 26 1 0.398 0.307 0.705 4 0.333 1.000
6 오명진 0.268 94 347 310 38 83 14 4 4 117 41 5 3 26 1 3 85 3 0.377 0.327 0.704 21 0.244 0.000
7 정수빈 0.267 123 518 438 86 117 14 4 6 157 38 7 4 58 2 11 51 6 0.358 0.364 0.722 27 0.226 1.000
8 박계범 0.263 81 174 152 20 40 8 2 1 55 25 7 1 13 0 1 39 4 0.362 0.323 0.685 9 0.353 0.000
9 김동준 0.254 26 75 71 7 18 3 0 2 27 9 1 0 3 0 0 20 1 0.380 0.284 0.664 3 0.280 0.286
10 조수행 0.250 94 113 96 26 24 4 0 0 28 9 7 0 10 0 0 23 1 0.292 0.321 0.613 5 0.188 0.500
11 김기연 0.247 84 190 170 16 42 8 0 1 53 19 4 2 13 0 1 34 6 0.312 0.301 0.613 9 0.238 0.235
12 이유찬 0.246 76 286 248 35 61 8 1 1 74 16 6 1 29 0 2 62 4 0.298 0.329 0.627 11 0.203 0.000
13 김인태 0.245 93 196 155 17 38 10 1 3 59 25 0 1 35 0 5 44 2 0.381 0.398 0.779 4 0.294 0.378
14 양석환 0.242 64 263 231 29 56 14 0 6 88 25 0 3 24 1 5 72 6 0.381 0.323 0.704 13 0.224 0.000
15 김재환 0.242 94 383 326 40 79 11 2 12 130 46 0 2 51 3 4 89 4 0.399 0.350 0.749 19 0.263 0.000
16 강승호 0.235 103 359 323 47 76 19 3 7 122 36 2 3 22 1 9 106 6 0.378 0.300 0.678 17 0.247 0.400
17 김민석 0.229 84 229 210 19 48 5 3 1 62 20 2 3 12 1 2 61 3 0.295 0.273 0.568 12 0.250 0.143
18 추재현 0.228 31 85 79 7 18 3 1 1 26 7 2 0 3 0 1 17 2 0.329 0.265 0.594 3 0.115 0.286
19 박준영 0.225 41 126 111 9 25 8 0 1 36 10 1 1 10 0 3 32 1 0.324 0.304 0.628 6 0.179 0.000
20 김준상 0.200 9 17 15 1 3 1 0 0 4 0 1 0 0 0 1 8 0 0.267 0.250 0.517 1 0.000 0.000
21 김대한 0.194 16 37 36 1 7 0 0 1 10 5 0 0 1 0 0 6 0 0.278 0.216 0.494 2 0.167 0.000
22 이선우 0.182 10 11 11 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0.273 0.182 0.455 0 0.000 0.333
23 박지훈 0.167 25 8 6 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0.167 0.286 0.453 0 0.000 0.000
24 류현준 0.136 17 22 22 2 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 6 1 0.136 0.136 0.272 0 0.143 0.250
25 김민혁 0.118 10 21 17 2 2 0 0 1 5 1 0 0 4 0 0 6 0 0.294 0.286 0.580 0 0.000 0.000
26 여동건 0.105 19 21 19 6 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 1 0.105 0.190 0.295 0 0.333 0.333
27 전다민 0.083 22 12 12 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.083 0.083 0.166 0 0.500 0.000
28 강현구 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000
컬럼명을 클릭하면 정렬됩니다.

📅 이 데이터는 2025-09-06 기준입니다.

더그아웃 홈으로