2025년 KBO 팀 순위

선택한 날짜: 2025-09-06

순위 팀명 경기 승률 게임차 최근10경기 연속 원정
1 LG 127 78 46 3 0.629 0.0 7승0무3패 2승 40-1-23 38-2-23
2 한화 126 72 51 3 0.585 5.5 7승0무3패 2승 39-2-25 33-1-26
3 SSG 126 64 58 4 0.525 13.0 6승0무4패 4승 32-4-29 32-0-29
4 삼성 127 64 61 2 0.512 14.5 8승0무2패 1승 34-0-27 30-2-34
5 KT 129 63 62 4 0.504 15.5 5승0무5패 1패 32-1-32 31-3-30
6 롯데 130 62 62 6 0.5 16.0 4승1무5패 3패 33-4-29 29-2-33
7 NC 124 57 61 6 0.483 18.0 3승0무7패 3패 28-1-30 29-5-31
8 KIA 124 57 63 4 0.475 19.0 3승0무7패 4패 30-2-26 27-2-37
9 두산 127 56 65 6 0.463 20.5 4승1무5패 2승 26-4-35 30-2-30
10 키움 130 41 85 4 0.325 38.0 3승0무7패 1패 21-2-43 20-2-42
더그아웃 홈으로